Aptiv PLC
WKN A417CC | ISIN JE00BTDN8H13 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:52:24 | 100 | 44,8100 |
| 20:52:13 | 102 | 44,7800 |
| 20:51:59 | 100 | 44,8000 |
| 20:51:56 | 100 | 44,8000 |
| 20:51:55 | 100 | 44,8000 |
| 20:51:39 | 200 | 44,8000 |
| 20:51:24 | 100 | 44,8050 |
| 20:51:08 | 100 | 44,8100 |
| 20:51:08 | 100 | 44,8100 |
| 20:51:05 | 100 | 44,8150 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8150 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 427 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 200 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:54 | 100 | 44,8100 |
| 20:50:54 | 177 | 44,8100 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 150 | 44,8100 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 200 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8100 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8100 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 120 | 44,8100 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 888 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 178 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 125 | 44,8400 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8200 |
| 20:50:54 | 125 | 44,8300 |
| 20:50:54 | 100 | 44,8300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login