UMICORE S.A.
WKN A2H5A3 | ISIN BE0974320526 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 21:37:17 | 50 | 25,20 |
| 29.05.26 21:37:04 | 130 | 25,24 |
| 29.05.26 21:21:43 | 4 | 25,22 |
| 29.05.26 21:10:35 | 70 | 25,22 |
| 29.05.26 20:56:44 | 1 | 25,22 |
| 29.05.26 20:51:12 | 45 | 25,22 |
| 29.05.26 20:50:06 | 130 | 25,26 |
| 29.05.26 20:09:53 | 50 | 25,28 |
| 29.05.26 19:55:46 | 100 | 25,26 |
| 29.05.26 19:52:46 | 10 | 25,28 |
| 29.05.26 19:38:54 | 1 | 25,28 |
| 29.05.26 17:48:31 | 100 | 25,26 |
| 29.05.26 17:35:43 | 60 | 25,30 |
| 29.05.26 17:13:42 | 13 | 25,44 |
| 29.05.26 17:08:48 | 40 | 25,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 17:08:43 | 57 | 25,42 |
| 29.05.26 17:02:16 | 18 | 25,46 |
| 29.05.26 16:58:54 | 1,80 Tsd. | 25,52 |
| 29.05.26 16:58:38 | 200 | 25,46 |
| 29.05.26 16:50:23 | 100 | 25,36 |
| 29.05.26 16:29:16 | 20 | 25,40 |
| 29.05.26 15:41:45 | 168 | 25,58 |
| 29.05.26 15:41:45 | 200 | 25,58 |
| 29.05.26 15:41:45 | 200 | 25,58 |
| 29.05.26 15:41:33 | 200 | 25,58 |
| 29.05.26 15:32:15 | 45 | 25,56 |
| 29.05.26 15:25:59 | 1 | 25,58 |
| 29.05.26 15:13:14 | 30 | 25,54 |
| 29.05.26 15:12:03 | 16 | 25,56 |
| 29.05.26 15:00:22 | 12 | 25,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 14:26:13 | 23 | 25,50 |
| 29.05.26 14:10:31 | 80 | 25,46 |
| 29.05.26 13:59:18 | 58 | 25,56 |
| 29.05.26 13:58:15 | 100 | 25,56 |
| 29.05.26 13:56:06 | 14 | 25,54 |
| 29.05.26 13:51:13 | 200 | 25,54 |
| 29.05.26 13:16:22 | 100 | 25,58 |
| 29.05.26 13:12:09 | 40 | 25,60 |
| 29.05.26 12:02:46 | 59 | 25,44 |
| 29.05.26 11:56:22 | 11 | 25,38 |
| 29.05.26 11:29:34 | 28 | 25,38 |
| 29.05.26 11:11:11 | 40 | 25,44 |
| 29.05.26 10:58:34 | 170 | 25,42 |
| 29.05.26 10:57:41 | 200 | 25,48 |
| 29.05.26 10:46:28 | 200 | 25,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login