VOLTABOX AG INH. O.N.
WKN A2E4LE | ISIN DE000A2E4LE9 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 19:50:03 | 0 | 4,960 |
08.10.25 18:50:03 | 0 | 4,960 |
08.10.25 17:52:12 | 0 | 4,930 |
08.10.25 16:48:12 | 0 | 4,940 |
08.10.25 15:59:03 | 0 | 4,940 |
08.10.25 14:41:02 | 0 | 4,950 |
08.10.25 13:30:04 | 0 | 4,950 |
08.10.25 12:24:03 | 0 | 4,960 |
08.10.25 11:33:02 | 0 | 4,950 |
08.10.25 10:25:03 | 0 | 4,950 |
08.10.25 09:20:35 | 0 | 4,960 |
08.10.25 08:25:27 | 0 | 4,970 |
07.10.25 19:50:03 | 0 | 4,890 |
07.10.25 18:50:03 | 0 | 4,890 |
07.10.25 17:52:13 | 0 | 4,890 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 16:48:12 | 0 | 4,960 |
07.10.25 15:59:03 | 0 | 4,960 |
07.10.25 14:41:03 | 0 | 4,970 |
07.10.25 13:30:03 | 0 | 4,970 |
07.10.25 12:24:04 | 0 | 4,880 |
07.10.25 11:33:02 | 0 | 4,810 |
07.10.25 10:25:03 | 0 | 4,920 |
07.10.25 09:20:33 | 0 | 4,980 |
07.10.25 08:35:09 | 0 | 4,920 |
06.10.25 19:50:02 | 0 | 4,940 |
06.10.25 18:50:02 | 0 | 4,970 |
06.10.25 17:52:13 | 0 | 4,970 |
06.10.25 16:48:12 | 0 | 4,970 |
06.10.25 15:59:02 | 0 | 4,970 |
06.10.25 14:41:03 | 0 | 4,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 13:30:02 | 0 | 4,930 |
06.10.25 12:24:03 | 0 | 4,930 |
06.10.25 11:33:02 | 0 | 4,960 |
06.10.25 10:25:02 | 0 | 5,080 |
06.10.25 09:20:53 | 0 | 5,080 |
06.10.25 08:53:03 | 0 | 5,180 |
03.10.25 20:02:40 | 0 | 5,200 |
03.10.25 19:50:02 | 0 | 5,180 |
03.10.25 18:50:03 | 0 | 5,180 |
03.10.25 17:52:13 | 0 | 5,060 |
03.10.25 16:48:12 | 0 | 5,100 |
03.10.25 15:59:02 | 0 | 5,100 |
03.10.25 14:41:03 | 0 | 5,100 |
03.10.25 13:30:02 | 0 | 5,100 |
03.10.25 12:24:02 | 0 | 5,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login