JOST WERKE SE INH. O.N.
WKN JST400 | ISIN DE000JST4000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:32:01 | 1 | 58,60 |
| 11:32:01 | 9 | 58,60 |
| 11:32:01 | 19 | 58,70 |
| 11:32:01 | 28 | 58,70 |
| 11:30:00 | 100 | 58,70 |
| 11:30:00 | 37 | 58,70 |
| 11:30:00 | 37 | 58,70 |
| 11:29:29 | 12 | 58,90 |
| 11:28:15 | 73 | 58,90 |
| 11:28:15 | 242 | 58,80 |
| 11:28:15 | 40 | 58,80 |
| 11:17:20 | 77 | 58,70 |
| 11:17:20 | 200 | 58,70 |
| 11:13:53 | 83 | 58,80 |
| 11:13:53 | 64 | 58,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:43 | 222 | 58,70 |
| 11:13:43 | 65 | 58,50 |
| 11:13:43 | 42 | 58,50 |
| 10:34:55 | 15 | 58,50 |
| 10:09:07 | 48 | 58,60 |
| 10:09:04 | 116 | 58,50 |
| 10:09:04 | 58 | 58,50 |
| 09:42:01 | 1 | 58,60 |
| 09:42:01 | 51 | 58,70 |
| 09:39:51 | 2 | 58,80 |
| 09:39:51 | 1 | 58,80 |
| 09:39:51 | 1 | 58,80 |
| 12.01.26 17:35:11 | 10,30 Tsd. | 59,10 |
| 12.01.26 17:28:29 | 42 | 59,00 |
| 12.01.26 17:12:24 | 1 | 59,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 17:10:43 | 70 | 59,10 |
| 12.01.26 17:10:01 | 17 | 59,00 |
| 12.01.26 17:10:01 | 373 | 59,10 |
| 12.01.26 17:10:01 | 1 | 59,10 |
| 12.01.26 17:08:55 | 1 | 59,10 |
| 12.01.26 17:03:47 | 1 | 59,10 |
| 12.01.26 17:01:53 | 1 | 59,10 |
| 12.01.26 17:01:53 | 1 | 59,10 |
| 12.01.26 17:00:38 | 1 | 59,10 |
| 12.01.26 17:00:38 | 5 | 59,10 |
| 12.01.26 16:57:11 | 29 | 59,20 |
| 12.01.26 16:56:41 | 12 | 59,20 |
| 12.01.26 16:56:41 | 132 | 59,10 |
| 12.01.26 16:46:18 | 54 | 59,00 |
| 12.01.26 16:39:17 | 1 | 59,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login