JOST WERKE SE INH. O.N.
WKN JST400 | ISIN DE000JST4000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:41:14 | - | 52,80 |
| 11:38:42 | - | 52,70 |
| 11:36:44 | - | 52,60 |
| 11:33:44 | - | 52,60 |
| 11:33:09 | - | 52,50 |
| 11:30:09 | - | 52,50 |
| 11:27:08 | - | 52,50 |
| 11:24:07 | - | 52,50 |
| 11:21:07 | - | 52,50 |
| 11:18:06 | - | 52,50 |
| 11:15:06 | - | 52,50 |
| 11:13:51 | - | 52,50 |
| 11:12:21 | - | 52,50 |
| 11:09:20 | - | 52,50 |
| 11:07:11 | - | 52,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:07:10 | - | 52,50 |
| 11:06:01 | - | 52,50 |
| 11:03:01 | - | 52,50 |
| 11:01:57 | - | 52,40 |
| 11:00:04 | - | 52,50 |
| 10:57:03 | - | 52,50 |
| 10:54:02 | - | 52,50 |
| 10:51:02 | - | 52,50 |
| 10:48:01 | - | 52,50 |
| 10:45:00 | - | 52,50 |
| 10:42:00 | - | 52,50 |
| 10:38:59 | - | 52,50 |
| 10:35:58 | - | 52,50 |
| 10:32:58 | - | 52,50 |
| 10:29:57 | - | 52,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:26:56 | - | 52,50 |
| 10:23:56 | - | 52,50 |
| 10:20:55 | - | 52,50 |
| 10:20:43 | - | 52,40 |
| 10:19:28 | - | 52,30 |
| 10:18:03 | - | 52,20 |
| 10:15:03 | - | 52,20 |
| 10:14:34 | - | 52,10 |
| 10:11:33 | - | 52,10 |
| 10:08:32 | - | 52,10 |
| 10:08:13 | - | 52,20 |
| 10:06:19 | - | 52,20 |
| 10:03:18 | - | 52,20 |
| 10:00:18 | - | 52,20 |
| 09:57:17 | - | 52,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login