JOST WERKE SE INH. O.N.
WKN JST400 | ISIN DE000JST4000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:56:09 | - | 59,40 |
| 14:53:31 | - | 59,50 |
| 14:50:30 | - | 59,50 |
| 14:50:18 | - | 59,60 |
| 14:50:10 | - | 59,60 |
| 14:50:04 | - | 59,50 |
| 14:49:39 | - | 59,50 |
| 14:49:39 | - | 59,50 |
| 14:48:29 | - | 59,40 |
| 14:46:38 | - | 59,50 |
| 14:46:28 | - | 59,50 |
| 14:46:28 | - | 59,50 |
| 14:44:27 | - | 59,50 |
| 14:41:26 | - | 59,50 |
| 14:38:25 | - | 59,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:35:25 | - | 59,50 |
| 14:35:20 | - | 59,40 |
| 14:35:10 | - | 59,50 |
| 14:32:10 | - | 59,50 |
| 14:32:08 | - | 59,40 |
| 14:32:05 | - | 59,40 |
| 14:31:31 | - | 59,20 |
| 14:30:09 | - | 59,40 |
| 14:30:03 | - | 59,40 |
| 14:29:46 | - | 59,50 |
| 14:29:06 | - | 59,60 |
| 14:28:42 | - | 59,60 |
| 14:28:34 | - | 59,60 |
| 14:26:06 | - | 59,60 |
| 14:24:34 | - | 59,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:23:13 | - | 59,60 |
| 14:21:10 | - | 59,50 |
| 14:21:06 | - | 59,60 |
| 14:20:21 | - | 59,60 |
| 14:17:40 | - | 59,60 |
| 14:17:33 | - | 59,50 |
| 14:17:21 | - | 59,60 |
| 14:17:03 | - | 59,50 |
| 14:15:30 | - | 59,50 |
| 14:12:29 | - | 59,50 |
| 14:12:20 | - | 59,40 |
| 14:09:40 | - | 59,50 |
| 14:06:39 | - | 59,50 |
| 14:03:39 | - | 59,50 |
| 14:00:39 | - | 59,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login