JOST WERKE SE INH. O.N.
WKN JST400 | ISIN DE000JST4000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:16:07 | 0 | 52,200 |
| 20:01:07 | 0 | 52,200 |
| 19:46:04 | 0 | 52,200 |
| 19:31:05 | 0 | 52,200 |
| 19:16:03 | 0 | 52,200 |
| 19:01:07 | 0 | 52,200 |
| 18:46:04 | 0 | 52,200 |
| 18:31:13 | 0 | 52,200 |
| 18:16:08 | 0 | 52,200 |
| 18:01:13 | 0 | 52,100 |
| 17:46:14 | 0 | 52,000 |
| 17:31:12 | 0 | 51,900 |
| 17:16:12 | 0 | 52,500 |
| 17:01:14 | 0 | 52,600 |
| 16:46:08 | 0 | 52,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:07 | 0 | 54,300 |
| 16:16:07 | 0 | 54,300 |
| 15:46:19 | 0 | 54,000 |
| 15:31:11 | 0 | 54,200 |
| 15:16:09 | 0 | 54,100 |
| 15:01:11 | 0 | 53,800 |
| 14:46:10 | 0 | 53,700 |
| 14:31:09 | 0 | 53,200 |
| 14:16:11 | 0 | 53,800 |
| 14:01:12 | 0 | 52,900 |
| 13:46:08 | 0 | 52,700 |
| 13:31:05 | 0 | 52,500 |
| 13:16:09 | 0 | 52,500 |
| 13:01:13 | 0 | 52,500 |
| 12:46:03 | 0 | 53,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:07 | 0 | 54,100 |
| 12:16:12 | 0 | 54,100 |
| 12:01:14 | 0 | 54,500 |
| 11:48:47 | 90 | 55,000 |
| 11:48:43 | 90 | 55,100 |
| 11:46:07 | 0 | 54,700 |
| 11:31:13 | 0 | 55,300 |
| 11:16:10 | 0 | 54,900 |
| 11:01:15 | 0 | 55,100 |
| 10:46:07 | 0 | 54,300 |
| 10:31:11 | 0 | 53,700 |
| 10:16:07 | 0 | 53,900 |
| 10:01:11 | 0 | 54,400 |
| 09:46:09 | 0 | 54,500 |
| 09:31:15 | 0 | 54,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login