RH DL-,0001
WKN A2DJTU | ISIN US74967X1037 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:48 | 0 | 193,42 |
15.05.25 08:00:14 | 0 | 192,78 |
14.05.25 08:05:06 | 0 | 202,50 |
13.05.25 08:08:43 | 0 | 203,00 |
12.05.25 08:00:59 | 0 | 182,58 |
09.05.25 08:04:54 | 0 | 174,20 |
08.05.25 08:01:06 | 0 | 167,34 |
07.05.25 08:13:19 | 0 | 165,10 |
06.05.25 08:00:11 | 0 | 165,10 |
05.05.25 08:01:36 | 0 | 171,56 |
02.05.25 08:01:34 | 0 | 162,28 |
30.04.25 08:03:27 | 0 | 162,08 |
29.04.25 08:00:36 | 0 | 162,08 |
28.04.25 08:02:27 | 0 | 162,82 |
25.04.25 08:17:20 | 0 | 162,82 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.04.25 08:08:07 | 0 | 154,40 |
23.04.25 08:04:09 | 0 | 157,04 |
22.04.25 08:07:12 | 0 | 135,12 |
17.04.25 08:00:12 | 0 | 137,44 |
Keine Daten verfügbar