RH DL-,0001
WKN A2DJTU | ISIN US74967X1037 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
19.07.25 13:04:30 | - | 167,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login