T.ROW.PR.GRP DL-,20
WKN 870967 | ISIN US74144T1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:40:00 | 500 | 91,000 |
| 08:11:10 | 50 | 91,850 |
| 07:55:08 | 0 | 91,570 |
| 05.12.25 21:26:38 | 0 | 91,620 |
| 05.12.25 17:03:16 | 300 | 91,430 |
| 05.12.25 16:38:05 | 30 | 91,320 |
| 05.12.25 07:37:54 | 0 | 90,500 |
| 04.12.25 12:00:06 | 3 | 89,780 |
| 04.12.25 07:37:02 | 0 | 89,840 |
| 03.12.25 21:31:15 | 0 | 89,840 |
| 03.12.25 07:37:39 | 0 | 87,670 |
| 02.12.25 21:34:14 | 0 | 88,160 |
| 02.12.25 11:12:03 | 1 | 87,660 |
| 02.12.25 07:35:27 | 0 | 87,090 |
| 01.12.25 21:54:58 | 15 | 87,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 08:04:42 | 0 | 87,760 |
| 28.11.25 18:39:58 | 0 | 88,420 |
| 28.11.25 07:45:25 | 0 | 87,910 |
| 27.11.25 13:59:50 | 376 | 87,490 |
| 27.11.25 07:33:53 | 0 | 87,630 |
| 26.11.25 21:34:23 | 0 | 88,000 |
| 26.11.25 07:38:33 | 0 | 87,160 |
| 25.11.25 21:31:38 | 0 | 87,180 |
| 25.11.25 07:40:56 | 0 | 86,780 |
| 24.11.25 21:32:38 | 0 | 87,160 |
| 24.11.25 15:37:42 | 250 | 86,840 |
| 24.11.25 07:47:16 | 0 | 86,900 |
| 21.11.25 07:39:16 | 0 | 84,200 |
| 20.11.25 09:58:37 | 29 | 85,530 |
| 20.11.25 07:47:06 | 0 | 84,910 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.11.25 07:38:45 | 0 | 83,660 |
| 18.11.25 09:06:01 | 50 | 84,020 |
| 18.11.25 07:37:10 | 0 | 83,400 |
| 17.11.25 07:46:54 | 0 | 87,570 |
| 14.11.25 21:22:40 | 0 | 87,500 |
| 14.11.25 07:39:30 | 0 | 88,750 |
| 13.11.25 07:36:15 | 0 | 90,230 |
| 12.11.25 21:25:56 | 0 | 90,240 |
| 12.11.25 07:35:22 | 0 | 89,390 |
| 11.11.25 21:30:40 | 0 | 89,340 |
| 11.11.25 07:42:33 | 0 | 88,950 |
| 10.11.25 21:32:46 | 0 | 89,050 |
| 10.11.25 08:49:36 | 57 | 89,460 |
| 10.11.25 07:36:33 | 0 | 88,910 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login