UNICREDIT
WKN A2DJV6 | ISIN IT0005239360 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
| 22:58:12 | - | 63,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login