REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:12:49 | - | 37,320 |
| 22:03:53 | - | 37,300 |
| 22:00:49 | - | 37,320 |
| 22:00:06 | - | 37,300 |
| 22:00:03 | - | 37,320 |
| 21:59:28 | - | 37,340 |
| 21:59:04 | - | 37,360 |
| 21:58:04 | - | 37,360 |
| 21:58:01 | - | 37,360 |
| 21:41:24 | - | 37,360 |
| 21:41:20 | - | 37,360 |
| 21:41:19 | - | 37,360 |
| 21:41:14 | - | 37,360 |
| 21:32:31 | - | 37,360 |
| 21:32:29 | - | 37,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:32:28 | - | 37,380 |
| 21:32:27 | - | 37,400 |
| 21:32:24 | - | 37,400 |
| 21:32:22 | - | 37,400 |
| 21:32:21 | - | 37,400 |
| 21:32:21 | - | 37,380 |
| 21:32:20 | - | 37,400 |
| 21:32:15 | - | 37,440 |
| 21:31:47 | - | 37,460 |
| 21:31:46 | - | 37,460 |
| 21:31:45 | - | 37,440 |
| 21:31:45 | - | 37,420 |
| 21:31:44 | - | 37,320 |
| 21:29:45 | - | 37,340 |
| 21:29:44 | - | 37,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:29:38 | - | 37,360 |
| 21:28:47 | - | 37,380 |
| 21:28:44 | - | 37,380 |
| 21:28:42 | - | 37,380 |
| 21:23:15 | - | 37,380 |
| 21:22:04 | - | 37,360 |
| 21:22:00 | - | 37,380 |
| 21:21:12 | - | 37,380 |
| 21:21:09 | - | 37,360 |
| 21:20:30 | - | 37,280 |
| 21:20:26 | - | 37,260 |
| 21:18:24 | - | 37,280 |
| 21:18:21 | - | 37,300 |
| 21:18:18 | - | 37,300 |
| 21:18:18 | - | 37,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login