REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
| 27.04.26 22:58:16 | - | 48,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login