Etablissementen Franz Colruyt NV
WKN A1C7HA | ISIN BE0974256852 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 17:35:25 | 10 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 74 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 110 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 10 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 5 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 110 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 46 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 221 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 175 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 47 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 214 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 1 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 45 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 11 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 210 | 33,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 17:35:25 | 46 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 241 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 46 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 1,18 Tsd. | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 202 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 124 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 46 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 87 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 157 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 102 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 551 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 100 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 45 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 78 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 260 | 33,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 17:35:25 | 25 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 608 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 95 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 139 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 273 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 150 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 88 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 404 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 628 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 150 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 220 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 131 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 221 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 116 | 33,100 |
| 02.12.25 17:35:25 | 1,01 Tsd. | 33,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login