iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
WKN A12ATF | ISIN IE00BP3QZ825 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:56 | - | 89,760 |
| 19:31:50 | - | 89,760 |
| 19:31:47 | - | 89,760 |
| 19:31:28 | - | 89,750 |
| 19:31:22 | - | 89,750 |
| 19:31:20 | - | 89,750 |
| 19:31:19 | - | 89,750 |
| 19:31:12 | - | 89,740 |
| 19:31:10 | - | 89,750 |
| 19:31:05 | - | 89,740 |
| 19:30:47 | - | 89,750 |
| 19:30:43 | - | 89,760 |
| 19:30:37 | - | 89,770 |
| 19:30:10 | - | 89,760 |
| 19:30:07 | - | 89,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:29:41 | - | 89,760 |
| 19:29:36 | - | 89,770 |
| 19:29:32 | - | 89,760 |
| 19:29:31 | - | 89,770 |
| 19:29:28 | - | 89,770 |
| 19:29:09 | - | 89,770 |
| 19:29:06 | - | 89,770 |
| 19:29:03 | - | 89,770 |
| 19:28:59 | - | 89,780 |
| 19:28:53 | - | 89,770 |
| 19:28:48 | - | 89,770 |
| 19:28:44 | - | 89,770 |
| 19:28:37 | - | 89,770 |
| 19:28:32 | - | 89,770 |
| 19:28:28 | - | 89,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:28:26 | - | 89,770 |
| 19:28:16 | - | 89,760 |
| 19:28:07 | - | 89,760 |
| 19:27:54 | - | 89,770 |
| 19:27:16 | - | 89,780 |
| 19:27:11 | - | 89,770 |
| 19:27:05 | - | 89,780 |
| 19:27:01 | - | 89,790 |
| 19:26:41 | - | 89,790 |
| 19:26:38 | - | 89,790 |
| 19:26:32 | - | 89,790 |
| 19:26:28 | - | 89,790 |
| 19:26:25 | - | 89,790 |
| 19:26:19 | - | 89,780 |
| 19:26:03 | - | 89,790 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login