Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc
WKN A0RF42 | ISIN FR0010717090 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:16:26 | 0 | 178,40 |
| 08:47:30 | 0 | 176,14 |
| 20.11.25 19:47:22 | 0 | 176,76 |
| 20.11.25 18:46:34 | 0 | 176,56 |
| 20.11.25 17:25:51 | 0 | 179,72 |
| 20.11.25 16:17:42 | 0 | 180,50 |
| 20.11.25 15:16:37 | 0 | 180,10 |
| 20.11.25 14:17:07 | 0 | 180,04 |
| 20.11.25 13:16:40 | 0 | 179,68 |
| 20.11.25 12:16:59 | 0 | 180,06 |
| 20.11.25 11:17:21 | 0 | 180,10 |
| 20.11.25 10:16:26 | 0 | 179,94 |
| 20.11.25 09:16:42 | 0 | 180,08 |
| 20.11.25 08:46:26 | 0 | 180,66 |
| 19.11.25 19:47:09 | 0 | 179,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.11.25 18:47:31 | 0 | 179,30 |
| 19.11.25 17:25:52 | 0 | 179,68 |
| 19.11.25 16:17:31 | 0 | 180,56 |
| 19.11.25 15:17:29 | 0 | 179,82 |
| 19.11.25 14:16:54 | 0 | 179,80 |
| 19.11.25 13:16:56 | 0 | 179,50 |
| 19.11.25 12:17:30 | 0 | 179,62 |
| 19.11.25 11:16:22 | 0 | 179,16 |
| 19.11.25 10:17:25 | 0 | 178,80 |
| 19.11.25 09:17:02 | 0 | 179,16 |
| 19.11.25 08:46:54 | 0 | 179,56 |
| 18.11.25 19:47:24 | 0 | 180,20 |
| 18.11.25 18:47:00 | 0 | 179,86 |
| 18.11.25 17:25:51 | 0 | 179,62 |
| 18.11.25 16:16:56 | 0 | 179,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.11.25 15:17:26 | 0 | 179,46 |
| 18.11.25 14:16:35 | 0 | 180,18 |
| 18.11.25 13:17:06 | 0 | 180,10 |
| 18.11.25 12:17:03 | 0 | 180,52 |
| 18.11.25 11:16:16 | 0 | 180,46 |
| 18.11.25 10:17:16 | 0 | 180,88 |
| 18.11.25 09:16:51 | 0 | 180,62 |
| 18.11.25 08:47:31 | 0 | 180,74 |
| 17.11.25 19:46:20 | 0 | 182,72 |
| 17.11.25 18:47:33 | 0 | 182,96 |
| 17.11.25 17:26:41 | 0 | 183,02 |
| 17.11.25 16:17:38 | 0 | 183,56 |
| 17.11.25 15:17:00 | 0 | 183,20 |
| 17.11.25 14:17:13 | 0 | 183,06 |
| 17.11.25 13:16:47 | 0 | 182,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login