Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
WKN DBX0G0 | ISIN LU0514695187 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:57 | - | 16,550 |
| 22:59:55 | - | 16,552 |
| 22:59:53 | - | 16,552 |
| 22:59:51 | - | 16,552 |
| 22:59:41 | - | 16,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:39 | - | 16,552 |
| 22:59:37 | - | 16,550 |
| 22:59:35 | - | 16,550 |
| 22:59:29 | - | 16,550 |
| 22:59:27 | - | 16,548 |
| 22:59:09 | - | 16,552 |
| 22:58:51 | - | 16,554 |
| 22:58:33 | - | 16,552 |
| 22:58:31 | - | 16,552 |
| 22:58:23 | - | 16,552 |
| 22:58:15 | - | 16,554 |
| 22:58:09 | - | 16,552 |
| 22:58:07 | - | 16,554 |
| 22:57:51 | - | 16,552 |
| 22:57:49 | - | 16,552 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:57:45 | - | 16,550 |
| 22:57:21 | - | 16,552 |
| 22:57:06 | - | 16,552 |
| 22:57:04 | - | 16,552 |
| 22:57:02 | - | 16,552 |
| 22:56:59 | - | 16,552 |
| 22:56:31 | - | 16,552 |
| 22:56:17 | - | 16,554 |
| 22:56:13 | - | 16,552 |
| 22:56:11 | - | 16,554 |
| 22:56:07 | - | 16,552 |
| 22:56:05 | - | 16,554 |
| 22:55:47 | - | 16,552 |
| 22:55:43 | - | 16,554 |
| 22:55:37 | - | 16,552 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login