iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3DENG | ISIN IE000U58J0M1 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:32:27 | 0 | 22,41 |
| 12.11.25 08:11:41 | 0 | 22,60 |
| 11.11.25 08:00:14 | 0 | 22,60 |
| 10.11.25 08:40:00 | 0 | 22,59 |
| 07.11.25 08:33:33 | 0 | 22,66 |
| 06.11.25 08:06:55 | 0 | 22,84 |
| 05.11.25 08:36:53 | 0 | 21,89 |
| 04.11.25 08:03:15 | 0 | 21,94 |
| 03.11.25 08:09:47 | 0 | 21,94 |
| 31.10.25 09:19:28 | 0 | 21,66 |
| 30.10.25 08:23:18 | 0 | 21,65 |
| 29.10.25 08:06:39 | 0 | 21,40 |
| 28.10.25 08:29:04 | 0 | 21,21 |
| 27.10.25 08:19:42 | 0 | 21,21 |
| 24.10.25 08:12:54 | 0 | 20,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 08:02:31 | 0 | 20,45 |
| 22.10.25 08:06:22 | 0 | 20,72 |
| 21.10.25 08:28:51 | 0 | 20,77 |
| 20.10.25 08:07:02 | 0 | 21,01 |
| 17.10.25 08:27:48 | 0 | 21,01 |
| 16.10.25 08:20:41 | 0 | 21,13 |
| 15.10.25 08:20:57 | 0 | 20,78 |
| 14.10.25 08:38:42 | 0 | 20,52 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login