EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF
WKN A2JR0G | ISIN IE00BFYN8Y92 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.06.25 22:10:00 | 0 | 838,40 |
02.06.25 22:10:00 | 0 | 838,70 |
30.05.25 22:10:00 | 0 | 846,20 |
29.05.25 22:10:00 | 0 | 852,30 |
28.05.25 22:10:00 | 0 | 852,30 |
27.05.25 22:10:00 | 0 | 853,30 |
26.05.25 22:10:00 | 0 | 854,80 |
23.05.25 22:10:00 | 0 | 858,10 |
22.05.25 22:10:00 | 0 | 870,00 |
21.05.25 22:10:00 | 0 | 867,30 |
20.05.25 22:10:00 | 0 | 867,40 |
19.05.25 22:10:00 | 0 | 882,90 |
16.05.25 22:10:00 | 0 | 883,30 |
15.05.25 22:10:00 | 0 | 888,30 |
14.05.25 22:10:00 | 0 | 884,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.05.25 22:10:00 | 0 | 881,50 |
12.05.25 22:10:00 | 0 | 855,80 |
09.05.25 22:10:00 | 0 | 846,30 |
08.05.25 22:10:00 | 0 | 836,90 |
07.05.25 22:10:00 | 0 | 859,00 |
06.05.25 22:10:00 | 0 | 849,80 |
05.05.25 22:10:00 | 0 | 844,20 |
Keine Daten verfügbar