iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)
WKN A0H08N | ISIN DE000A0H08N1 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:09:11 | 0 | 92,81 |
| 08:04:59 | 0 | 92,81 |
| 08:03:42 | 0 | 92,81 |
| 18.08.26 08:10:02 | 0 | 92,35 |
| 18.08.26 08:02:08 | 0 | 92,40 |
| 17.08.26 08:07:53 | 0 | 94,88 |
| 14.08.26 08:03:52 | 0 | 95,59 |
| 14.08.26 08:02:24 | 0 | 95,56 |
| 13.08.26 08:02:45 | 0 | 95,09 |
| 12.08.26 08:09:04 | 0 | 96,64 |
| 12.08.26 08:06:39 | 0 | 96,64 |
| 11.08.26 08:11:57 | 0 | 97,36 |
| 11.08.26 08:11:25 | 0 | 97,36 |
| 11.08.26 08:04:13 | 0 | 97,36 |
| 11.08.26 08:03:11 | 0 | 97,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 08:05:42 | 0 | 97,50 |
| 07.08.26 08:03:58 | 0 | 97,66 |
| 07.08.26 08:02:45 | 0 | 97,65 |
| 06.08.26 08:04:21 | 0 | 97,48 |
| 06.08.26 08:02:41 | 0 | 97,46 |
| 05.08.26 08:08:39 | 0 | 97,60 |
| 05.08.26 08:07:19 | 0 | 97,59 |
| 04.08.26 08:09:06 | 0 | 97,99 |
| 04.08.26 08:06:26 | 0 | 97,97 |
| 04.08.26 08:04:05 | 0 | 97,96 |
| 04.08.26 08:02:02 | 0 | 97,91 |
| 03.08.26 08:51:20 | 0 | 97,39 |
| 03.08.26 08:23:41 | 0 | 97,40 |
| 03.08.26 08:08:05 | 0 | 97,41 |
| 03.08.26 08:06:26 | 0 | 97,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.08.26 08:05:33 | 0 | 97,42 |
| 03.08.26 08:05:17 | 0 | 97,42 |
| 31.07.26 08:24:46 | 0 | 97,85 |
| 31.07.26 08:20:42 | 0 | 97,87 |
| 31.07.26 08:15:32 | 0 | 97,86 |
| 30.07.26 08:10:28 | 0 | 97,77 |
| 30.07.26 08:05:25 | 0 | 97,78 |
| 30.07.26 08:03:43 | 0 | 97,77 |
| 30.07.26 08:03:19 | 0 | 97,77 |
| 29.07.26 08:40:25 | 0 | 98,84 |
| 29.07.26 08:10:23 | 0 | 98,92 |
| 29.07.26 08:06:50 | 0 | 98,92 |
| 29.07.26 08:04:17 | 0 | 98,92 |
| 28.07.26 08:10:32 | 0 | 96,40 |
| 28.07.26 08:06:40 | 0 | 96,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login