iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3DENG | ISIN IE000U58J0M1 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:53:52 | - | 17,48 |
08:53:20 | - | 17,48 |
08:53:06 | - | 17,48 |
08:50:05 | - | 17,48 |
08:49:09 | - | 17,48 |
08:46:08 | - | 17,48 |
08:44:24 | - | 17,48 |
08:42:43 | - | 17,47 |
08:41:29 | - | 17,47 |
08:40:52 | - | 17,47 |
08:38:14 | - | 17,47 |
08:38:04 | - | 17,47 |
08:35:26 | - | 17,48 |
08:32:25 | - | 17,48 |
08:31:31 | - | 17,48 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:30:37 | - | 17,48 |
08:30:03 | - | 17,47 |
08:29:41 | - | 17,48 |
08:28:45 | - | 17,48 |
08:26:59 | - | 17,47 |
08:26:45 | - | 17,48 |
08:25:40 | - | 17,48 |
08:25:18 | - | 17,48 |
08:24:46 | - | 17,49 |
08:24:44 | - | 17,49 |
08:21:43 | - | 17,49 |
08:21:40 | - | 17,49 |
08:21:31 | - | 17,49 |
08:21:13 | - | 17,50 |
08:20:43 | - | 17,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:20:03 | - | 17,50 |
08:19:59 | - | 17,51 |
08:18:35 | - | 17,51 |
08:18:05 | - | 17,52 |
08:15:04 | - | 17,52 |
08:13:56 | - | 17,50 |
08:13:54 | - | 17,50 |
08:13:48 | - | 17,49 |
08:10:47 | - | 17,49 |
08:10:45 | - | 17,50 |
08:09:19 | - | 17,50 |
08:09:17 | - | 17,50 |
08:08:13 | - | 17,49 |
08:07:31 | - | 17,50 |
08:05:31 | - | 17,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login