Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen UCITS ETF USD
WKN A3CWYD | ISIN FR0014003FW1 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 16:59:23 | 14 | 70,44 |
| 30.04.26 08:55:02 | 643 | 69,98 |
| 30.04.26 08:54:59 | 300 | 69,97 |
| 29.04.26 18:14:53 | 1 | 69,71 |
| 28.04.26 15:26:36 | 28 | 69,93 |
| 28.04.26 14:31:35 | 12 | 69,75 |
| 28.04.26 12:07:45 | 19 | 70,31 |
| 28.04.26 09:30:09 | 1 | 70,36 |
| 28.04.26 09:23:40 | 1 | 70,40 |
| 28.04.26 09:04:16 | 1 | 70,52 |
| 27.04.26 12:36:04 | 11 | 70,47 |
| 27.04.26 09:25:44 | 3 | 70,44 |
| 27.04.26 09:25:35 | 1 | 70,48 |
| 27.04.26 09:04:50 | 40 | 70,54 |
| 27.04.26 08:00:23 | 8 | 70,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 15:37:15 | 3 | 70,23 |
| 23.04.26 09:30:37 | 2 | 70,09 |
| 23.04.26 09:30:20 | 23 | 70,09 |
| 22.04.26 16:49:58 | 10 | 70,13 |
| 22.04.26 10:13:48 | 11 | 69,91 |
| 22.04.26 09:44:11 | 14 | 70,04 |
| 22.04.26 08:20:41 | 44 | 69,87 |
| 21.04.26 16:16:18 | 4 | 70,10 |
| 21.04.26 10:42:39 | 419 | 70,05 |
| 21.04.26 09:25:08 | 1 | 69,94 |
| 21.04.26 09:04:39 | 1 | 70,04 |
| 20.04.26 12:05:36 | 14 | 69,58 |
| 20.04.26 11:59:14 | 5 | 69,53 |
| 20.04.26 11:45:05 | 80 | 69,56 |
| 20.04.26 09:26:49 | 1 | 69,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 08:38:30 | 1 | 69,61 |
| 20.04.26 08:38:03 | 53 | 69,35 |
| 20.04.26 08:01:00 | 1 | 69,36 |
| 17.04.26 16:00:08 | 1 | 69,59 |
| 17.04.26 15:39:57 | 30 | 69,56 |
| 17.04.26 08:00:30 | 1 | 68,80 |
| 17.04.26 07:35:47 | 50 | 69,16 |
| 17.04.26 07:34:47 | 350 | 69,16 |
| 16.04.26 19:34:02 | 40 | 68,78 |
| 16.04.26 17:11:31 | 14 | 68,87 |
| 16.04.26 13:10:35 | 50 | 68,72 |
| 16.04.26 12:20:14 | 12 | 68,82 |
| 16.04.26 09:30:21 | 1 | 68,75 |
| 15.04.26 15:37:23 | 19 | 68,13 |
| 15.04.26 15:02:29 | 1 | 67,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login