iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
WKN A0Q4R6 | ISIN DE000A0Q4R69 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 5 | 7,80 |
| 27.02.26 | 382 | 7,84 |
| 27.02.26 | 1 | 7,81 |
| 27.02.26 | 1,00 Tsd. | 7,79 |
| 27.02.26 | 255 | 7,83 |
| 27.02.26 | 30 | 7,83 |
| 27.02.26 | 66 | 7,83 |
| 27.02.26 | 130 | 7,83 |
| 27.02.26 | 1 | 7,85 |
| 27.02.26 | 4 | 7,84 |
| 27.02.26 | 3 | 7,84 |
| 27.02.26 | 3 | 7,84 |
| 27.02.26 | 2 | 7,85 |
| 27.02.26 | 3 | 7,86 |
| 27.02.26 | 155 | 7,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 3,00 Tsd. | 7,85 |
| 27.02.26 | 487 | 7,83 |
| 27.02.26 | 350 | 7,83 |
| 27.02.26 | 64 | 7,82 |
| 27.02.26 | 5 | 7,82 |
| 26.02.26 | 204 | 7,82 |
| 26.02.26 | 7 | 7,83 |
| 26.02.26 | 1,00 Tsd. | 7,82 |
| 26.02.26 | 5 | 7,80 |
| 26.02.26 | 70 | 7,80 |
| 26.02.26 | 128 | 7,80 |
| 26.02.26 | 2,56 Tsd. | 7,80 |
| 26.02.26 | 64 | 7,81 |
| 26.02.26 | 39 | 7,81 |
| 26.02.26 | 500 | 7,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 3 | 7,80 |
| 26.02.26 | 1 | 7,80 |
| 26.02.26 | 134 | 7,80 |
| 26.02.26 | 4 | 7,80 |
| 26.02.26 | 225 | 7,79 |
| 26.02.26 | 38 | 7,78 |
| 26.02.26 | 1 | 7,76 |
| 26.02.26 | 3 | 7,76 |
| 26.02.26 | 13 | 7,75 |
| 26.02.26 | 4 | 7,76 |
| 25.02.26 | 13 | 7,79 |
| 25.02.26 | 32 | 7,79 |
| 25.02.26 | 128 | 7,78 |
| 25.02.26 | 1 | 7,77 |
| 25.02.26 | 300 | 7,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login