iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)
WKN A2PHCH | ISIN IE00BJ5JP329 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:15:15 | 0 | 5,226 |
16:00:23 | 0 | 5,225 |
15:45:15 | 0 | 5,210 |
15:30:20 | 0 | 5,214 |
15:15:14 | 0 | 5,224 |
15:00:17 | 0 | 5,219 |
14:45:14 | 0 | 5,217 |
14:30:20 | 0 | 5,215 |
14:15:12 | 0 | 5,217 |
14:00:20 | 0 | 5,219 |
13:45:16 | 0 | 5,220 |
13:30:19 | 0 | 5,220 |
13:15:09 | 0 | 5,219 |
13:00:15 | 0 | 5,227 |
12:45:09 | 0 | 5,225 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:30:17 | 0 | 5,227 |
12:15:18 | 0 | 5,226 |
11:45:16 | 0 | 5,225 |
11:30:16 | 0 | 5,224 |
11:00:21 | 0 | 5,227 |
10:30:23 | 0 | 5,231 |
10:16:12 | 0 | 5,235 |
09:52:12 | 0 | 5,239 |
09:30:17 | 0 | 5,238 |
09:15:23 | 0 | 5,240 |
08:45:24 | 0 | 5,241 |
08:30:21 | 0 | 5,239 |
08:15:23 | 0 | 5,237 |
08:01:16 | 0 | 5,235 |
07:45:08 | 0 | 5,233 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.08.25 21:55:32 | 0 | 5,240 |
20.08.25 21:45:33 | 0 | 5,241 |
20.08.25 21:31:02 | 0 | 5,239 |
20.08.25 21:15:46 | 0 | 5,240 |
20.08.25 21:01:30 | 0 | 5,238 |
20.08.25 20:46:15 | 0 | 5,234 |
20.08.25 20:31:13 | 0 | 5,232 |
20.08.25 20:15:54 | 0 | 5,229 |
20.08.25 20:01:23 | 0 | 5,229 |
20.08.25 19:46:12 | 0 | 5,230 |
20.08.25 19:31:09 | 0 | 5,230 |
20.08.25 19:15:30 | 0 | 5,234 |
20.08.25 19:01:26 | 0 | 5,237 |
20.08.25 18:46:08 | 0 | 5,237 |
20.08.25 18:31:07 | 0 | 5,237 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login