iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)
WKN A2PHCH | ISIN IE00BJ5JP329 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:45:54 | 0 | 5,214 |
11:30:43 | 0 | 5,214 |
11:01:22 | 0 | 5,213 |
10:31:13 | 0 | 5,208 |
10:16:30 | 0 | 5,206 |
09:52:32 | 0 | 5,211 |
09:31:17 | 0 | 5,206 |
09:16:18 | 0 | 5,206 |
08:46:07 | 0 | 5,193 |
08:31:08 | 0 | 5,195 |
08:16:18 | 0 | 5,195 |
08:02:03 | 0 | 5,194 |
07:45:26 | 0 | 5,190 |
07:31:26 | 0 | 5,178 |
19.08.25 21:56:09 | 0 | 5,186 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 21:46:33 | 0 | 5,184 |
19.08.25 21:30:49 | 0 | 5,183 |
19.08.25 21:15:43 | 0 | 5,185 |
19.08.25 21:01:06 | 0 | 5,180 |
19.08.25 20:46:18 | 0 | 5,180 |
19.08.25 20:31:10 | 0 | 5,178 |
19.08.25 20:15:58 | 0 | 5,176 |
19.08.25 20:01:27 | 0 | 5,178 |
19.08.25 19:46:20 | 0 | 5,178 |
19.08.25 19:31:10 | 0 | 5,178 |
19.08.25 19:15:38 | 0 | 5,183 |
19.08.25 19:01:43 | 0 | 5,183 |
19.08.25 18:46:23 | 0 | 5,182 |
19.08.25 18:31:09 | 0 | 5,178 |
19.08.25 18:16:16 | 0 | 5,180 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 18:01:40 | 0 | 5,173 |
19.08.25 17:46:15 | 0 | 5,173 |
19.08.25 17:31:00 | 0 | 5,180 |
19.08.25 17:16:06 | 0 | 5,184 |
19.08.25 17:01:43 | 0 | 5,182 |
19.08.25 16:46:08 | 0 | 5,195 |
19.08.25 16:31:19 | 0 | 5,188 |
19.08.25 16:16:08 | 0 | 5,179 |
19.08.25 16:01:25 | 0 | 5,186 |
19.08.25 15:46:01 | 0 | 5,187 |
19.08.25 15:31:09 | 0 | 5,159 |
19.08.25 15:15:48 | 0 | 5,158 |
19.08.25 15:01:19 | 0 | 5,158 |
19.08.25 14:46:06 | 0 | 5,158 |
19.08.25 14:31:04 | 0 | 5,157 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login