Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC
WKN A2PN77 | ISIN LU2037748345 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:12:58 | 7 | 85,160 |
| 15:00:12 | 0 | 85,140 |
| 14:47:32 | 0 | 85,140 |
| 14:17:26 | 0 | 85,090 |
| 13:47:01 | 0 | 85,090 |
| 13:17:34 | 0 | 84,850 |
| 12:47:16 | 0 | 84,540 |
| 12:17:28 | 0 | 84,540 |
| 11:47:28 | 0 | 84,540 |
| 11:17:01 | 0 | 84,410 |
| 10:47:05 | 0 | 84,370 |
| 10:17:26 | 0 | 84,370 |
| 09:47:12 | 0 | 84,370 |
| 09:17:25 | 0 | 84,140 |
| 07:30:16 | 0 | 83,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 20:51:24 | 6 | 84,600 |
| 05.06.26 17:52:44 | 10 | 85,170 |
| 05.06.26 15:00:23 | 0 | 86,650 |
| 05.06.26 14:47:11 | 0 | 86,660 |
| 05.06.26 14:17:11 | 0 | 86,660 |
| 05.06.26 13:47:16 | 0 | 86,660 |
| 05.06.26 13:17:26 | 0 | 86,660 |
| 05.06.26 12:47:21 | 0 | 86,660 |
| 05.06.26 12:17:33 | 0 | 86,600 |
| 05.06.26 11:47:35 | 0 | 86,600 |
| 05.06.26 11:17:27 | 0 | 86,600 |
| 05.06.26 10:47:15 | 0 | 86,580 |
| 05.06.26 10:17:03 | 0 | 86,580 |
| 05.06.26 09:47:10 | 0 | 86,580 |
| 05.06.26 09:17:23 | 0 | 86,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 09:05:05 | 2 | 86,580 |
| 05.06.26 07:30:18 | 0 | 86,790 |
| 04.06.26 22:38:53 | 2 | 88,380 |
| 04.06.26 15:00:21 | 0 | 87,200 |
| 04.06.26 14:47:24 | 0 | 87,140 |
| 04.06.26 14:17:00 | 0 | 87,030 |
| 04.06.26 13:47:36 | 0 | 87,030 |
| 04.06.26 13:17:22 | 0 | 87,190 |
| 04.06.26 12:47:15 | 0 | 87,190 |
| 04.06.26 12:17:15 | 0 | 87,230 |
| 04.06.26 11:47:34 | 0 | 87,230 |
| 04.06.26 11:17:34 | 0 | 87,220 |
| 04.06.26 10:47:24 | 0 | 87,690 |
| 04.06.26 10:17:33 | 0 | 87,850 |
| 04.06.26 09:47:35 | 0 | 88,030 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login