iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Accu
WKN A2DVB9 | ISIN IE00BYX2JD69 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:30 | 37 | 13,756 |
| 19:30:28 | 16 | 13,752 |
| 19:18:56 | 1 | 13,762 |
| 17:01:26 | 667 | 13,762 |
| 16:58:28 | 58 | 13,760 |
| 15:58:39 | 37 | 13,766 |
| 15:40:03 | 352 | 13,774 |
| 15:39:18 | 38,52 Tsd. | 13,772 |
| 15:30:35 | 4 | 13,786 |
| 15:22:25 | 1 | 13,772 |
| 15:00:48 | 1 | 13,772 |
| 15:00:30 | 0 | 13,772 |
| 14:58:18 | 94 | 13,772 |
| 14:47:34 | 0 | 13,760 |
| 14:17:01 | 0 | 13,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:12:52 | 91 | 13,740 |
| 14:12:52 | 130 | 13,740 |
| 13:53:15 | 58 | 13,770 |
| 13:47:53 | 424 | 13,760 |
| 13:47:11 | 0 | 13,762 |
| 13:17:25 | 0 | 13,770 |
| 13:14:53 | 200 | 13,770 |
| 13:05:58 | 7 | 13,776 |
| 12:57:16 | 25 | 13,768 |
| 12:47:33 | 0 | 13,774 |
| 12:42:09 | 100 | 13,778 |
| 12:17:11 | 0 | 13,796 |
| 12:01:22 | 362 | 13,800 |
| 11:47:20 | 0 | 13,818 |
| 11:17:26 | 0 | 13,836 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:27 | 0 | 13,836 |
| 10:34:37 | 37 | 13,850 |
| 10:18:01 | 56 | 13,846 |
| 10:17:33 | 0 | 13,846 |
| 10:00:00 | 1,10 Tsd. | 13,846 |
| 09:53:42 | 637 | 13,836 |
| 09:47:37 | 0 | 13,840 |
| 09:17:53 | 300 | 13,842 |
| 09:17:31 | 0 | 13,840 |
| 09:14:34 | 150 | 13,850 |
| 07:30:08 | 28 | 13,894 |
| 08.09.26 18:32:52 | 507 | 13,868 |
| 08.09.26 17:06:07 | 109 | 13,880 |
| 08.09.26 17:02:32 | 37 | 13,880 |
| 08.09.26 17:01:38 | 703 | 13,884 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login