iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Accu
WKN A2DVB9 | ISIN IE00BYX2JD69 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:15 | 0 | 14,27 |
| 08:13:59 | 0 | 14,27 |
| 08:04:03 | 0 | 14,28 |
| 26.10.26 08:36:12 | 0 | 14,15 |
| 26.10.26 08:34:26 | 0 | 14,15 |
| 26.10.26 08:29:40 | 0 | 14,14 |
| 26.10.26 08:26:00 | 0 | 14,15 |
| 26.10.26 08:04:03 | 0 | 14,11 |
| 23.10.26 08:24:49 | 0 | 14,21 |
| 23.10.26 08:21:00 | 0 | 14,22 |
| 23.10.26 08:19:11 | 0 | 14,22 |
| 23.10.26 08:04:03 | 0 | 14,21 |
| 22.10.26 09:49:01 | 348 | 14,18 |
| 22.10.26 08:19:45 | 0 | 14,09 |
| 22.10.26 08:05:31 | 0 | 14,09 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 08:04:03 | 0 | 14,09 |
| 21.10.26 09:14:25 | 0 | 14,26 |
| 21.10.26 09:07:24 | 0 | 14,25 |
| 21.10.26 08:33:48 | 0 | 14,21 |
| 21.10.26 08:12:08 | 0 | 14,22 |
| 21.10.26 08:04:03 | 0 | 14,22 |
| 20.10.26 09:11:06 | 0 | 14,14 |
| 20.10.26 08:04:03 | 0 | 14,05 |
| 19.10.26 08:43:05 | 0 | 14,14 |
| 19.10.26 08:40:43 | 0 | 14,14 |
| 19.10.26 08:04:05 | 0 | 14,14 |
| 16.10.26 08:19:07 | 0 | 14,18 |
| 16.10.26 08:04:05 | 0 | 14,20 |
| 15.10.26 08:34:45 | 0 | 13,96 |
| 15.10.26 08:31:23 | 0 | 13,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.26 08:27:07 | 0 | 13,97 |
| 15.10.26 08:24:20 | 0 | 13,96 |
| 15.10.26 08:04:05 | 0 | 13,99 |
| 14.10.26 08:26:35 | 0 | 14,19 |
| 14.10.26 08:04:05 | 0 | 14,19 |
| 13.10.26 08:14:48 | 0 | 14,27 |
| 13.10.26 08:10:03 | 0 | 14,27 |
| 13.10.26 08:04:05 | 0 | 14,27 |
| 12.10.26 09:13:34 | 0 | 14,38 |
| 12.10.26 09:03:54 | 0 | 14,37 |
| 12.10.26 09:01:25 | 0 | 14,37 |
| 12.10.26 08:04:12 | 0 | 14,34 |
| 09.10.26 14:29:27 | 1,74 Tsd. | 14,38 |
| 09.10.26 08:22:07 | 0 | 13,94 |
| 09.10.26 08:04:04 | 0 | 14,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login