SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A14QB1 | ISIN IE00BWBXM500 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:15:06 | 0 | 53,22 |
17:45:09 | 0 | 53,23 |
17:20:18 | 0 | 53,35 |
16:48:06 | 0 | 53,21 |
16:28:08 | 0 | 53,20 |
15:55:13 | 0 | 53,27 |
15:35:03 | 0 | 53,11 |
15:02:07 | 0 | 53,22 |
14:36:07 | 0 | 53,19 |
14:00:14 | 0 | 53,19 |
13:10:09 | 0 | 53,18 |
12:50:07 | 0 | 53,15 |
12:21:07 | 0 | 53,14 |
11:42:02 | 0 | 53,11 |
11:02:06 | 0 | 53,09 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:18:02 | 0 | 53,05 |
09:40:06 | 0 | 53,06 |
09:08:07 | 0 | 53,06 |
08:15:33 | 0 | 53,10 |
24.07.25 21:53:08 | 0 | 53,10 |
24.07.25 20:50:06 | 0 | 53,22 |
24.07.25 20:14:06 | 0 | 53,13 |
24.07.25 19:45:09 | 0 | 53,16 |
24.07.25 19:04:06 | 0 | 53,21 |
24.07.25 18:15:06 | 0 | 53,22 |
24.07.25 17:45:08 | 0 | 53,17 |
24.07.25 17:20:18 | 0 | 53,29 |
24.07.25 16:48:06 | 0 | 53,04 |
24.07.25 16:28:10 | 0 | 52,98 |
24.07.25 15:55:11 | 0 | 52,93 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 15:35:09 | 0 | 52,87 |
24.07.25 15:02:10 | 0 | 52,98 |
24.07.25 14:36:06 | 0 | 52,96 |
24.07.25 14:00:15 | 0 | 52,90 |
24.07.25 13:10:09 | 0 | 52,91 |
24.07.25 12:50:07 | 0 | 52,93 |
24.07.25 12:21:09 | 0 | 52,93 |
24.07.25 11:42:06 | 0 | 52,88 |
24.07.25 11:02:06 | 0 | 52,82 |
24.07.25 10:18:06 | 0 | 52,88 |
24.07.25 09:40:04 | 0 | 52,88 |
24.07.25 09:08:11 | 0 | 52,93 |
24.07.25 08:07:19 | 0 | 52,89 |
23.07.25 21:53:04 | 0 | 52,85 |
23.07.25 20:50:03 | 0 | 52,83 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login