AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR
WKN A2H562 | ISIN LU1681048127 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 17:56:43 | 1 | 350,10 |
| 10.07.26 17:24:59 | 1 | 349,50 |
| 10.07.26 16:02:46 | 12 | 350,00 |
| 10.07.26 14:24:11 | 3 | 348,20 |
| 10.07.26 14:23:49 | 1 | 348,65 |
| 10.07.26 14:00:03 | 1 | 348,70 |
| 10.07.26 13:22:40 | 1 | 348,55 |
| 10.07.26 13:00:26 | 4 | 347,90 |
| 10.07.26 12:59:04 | 15 | 348,00 |
| 10.07.26 12:02:40 | 1 | 348,15 |
| 10.07.26 11:53:11 | 3 | 347,80 |
| 10.07.26 11:53:00 | 1 | 348,00 |
| 10.07.26 10:55:53 | 1 | 347,75 |
| 10.07.26 10:12:02 | 4 | 347,90 |
| 10.07.26 09:35:41 | 3 | 347,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 09:35:11 | 1 | 348,10 |
| 10.07.26 09:34:37 | 1 | 348,10 |
| 10.07.26 09:33:14 | 1 | 348,10 |
| 10.07.26 09:33:11 | 1 | 348,10 |
| 10.07.26 09:32:11 | 3 | 347,65 |
| 10.07.26 09:31:40 | 1 | 348,10 |
| 10.07.26 09:30:12 | 1 | 348,10 |
| 10.07.26 09:23:45 | 1 | 348,00 |
| 10.07.26 09:18:41 | 1 | 348,00 |
| 10.07.26 09:18:41 | 3 | 347,60 |
| 10.07.26 09:18:36 | 1 | 348,00 |
| 10.07.26 09:18:02 | 1 | 348,05 |
| 10.07.26 09:16:39 | 1 | 348,10 |
| 10.07.26 09:09:41 | 3 | 347,55 |
| 10.07.26 09:09:35 | 1 | 348,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 09:09:35 | 1 | 348,00 |
| 10.07.26 09:08:43 | 1 | 347,95 |
| 10.07.26 09:06:11 | 6 | 347,20 |
| 10.07.26 09:06:00 | 4 | 347,75 |
| 10.07.26 08:37:51 | 1 | 349,30 |
| 10.07.26 08:17:55 | 1 | 349,40 |
| 10.07.26 08:02:31 | 1 | 348,25 |
| 09.07.26 20:53:30 | 1 | 350,30 |
| 09.07.26 20:04:07 | 1 | 350,45 |
| 09.07.26 20:04:07 | 8 | 350,45 |
| 09.07.26 18:50:18 | 1 | 348,10 |
| 09.07.26 18:05:33 | 23 | 348,05 |
| 09.07.26 16:24:50 | 1 | 347,65 |
| 09.07.26 15:09:11 | 3 | 345,15 |
| 09.07.26 15:08:55 | 1 | 345,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login