Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:33:54 | 5 | 101,11 |
| 08:01:15 | 1 | 101,32 |
| 08:00:50 | 1 | 100,77 |
| 10.09.26 20:00:12 | 1 | 101,31 |
| 10.09.26 19:59:38 | 1 | 100,78 |
| 10.09.26 14:29:19 | 2 | 101,19 |
| 10.09.26 14:28:17 | 46 | 101,25 |
| 09.09.26 16:00:36 | 3 | 101,34 |
| 09.09.26 16:00:07 | 1 | 101,36 |
| 09.09.26 11:37:45 | 1 | 101,38 |
| 09.09.26 11:20:39 | 76 | 101,39 |
| 09.09.26 09:51:58 | 3 | 101,42 |
| 08.09.26 20:31:12 | 1 | 101,20 |
| 08.09.26 12:32:43 | 2 | 101,44 |
| 08.09.26 11:17:01 | 1 | 101,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.09.26 09:30:32 | 2 | 101,42 |
| 08.09.26 08:56:22 | 50 | 101,15 |
| 07.09.26 19:16:31 | 127 | 101,69 |
| 07.09.26 18:11:07 | 2 | 101,16 |
| 07.09.26 15:56:57 | 306 | 101,48 |
| 07.09.26 15:54:18 | 122 | 101,46 |
| 07.09.26 15:43:17 | 43 | 101,44 |
| 07.09.26 15:39:02 | 114 | 101,48 |
| 07.09.26 12:45:30 | 1 | 101,49 |
| 07.09.26 12:44:27 | 3 | 101,50 |
| 07.09.26 12:42:20 | 10 | 101,50 |
| 07.09.26 12:07:13 | 60 | 101,50 |
| 07.09.26 10:38:05 | 30 | 101,50 |
| 07.09.26 10:36:27 | 360 | 101,50 |
| 07.09.26 09:30:28 | 18 | 101,49 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 17:50:46 | 49 | 101,77 |
| 04.09.26 17:47:20 | 49 | 101,77 |
| 04.09.26 15:31:16 | 49 | 101,49 |
| 04.09.26 11:48:40 | 1 | 101,46 |
| 04.09.26 11:47:15 | 3 | 101,49 |
| 03.09.26 17:37:57 | 200 | 101,74 |
| 03.09.26 16:55:02 | 50 | 101,48 |
| 03.09.26 16:00:19 | 1 | 101,49 |
| 03.09.26 15:40:22 | 50 | 101,52 |
| 03.09.26 11:52:01 | 2 | 101,44 |
| 03.09.26 11:44:52 | 126 | 101,44 |
| 03.09.26 11:14:20 | 12 | 101,45 |
| 03.09.26 10:49:07 | 5 | 101,46 |
| 03.09.26 10:07:41 | 162 | 101,45 |
| 03.09.26 09:22:16 | 197 | 101,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login