SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A14QB2 | ISIN IE00BWBXM617 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 17:35:02 | 1 | 35,097 |
05.08.25 15:43:32 | 1,23 Tsd. | 35,224 |
05.08.25 13:46:33 | 1 | 35,355 |
05.08.25 09:04:03 | - | 35,219 |
04.08.25 17:35:24 | 10 | 35,136 |
04.08.25 16:49:11 | 750 | 34,966 |
04.08.25 16:05:00 | 3 | 34,902 |
04.08.25 10:47:55 | 10 | 35,023 |
04.08.25 09:05:44 | 20 | 34,924 |
04.08.25 09:04:06 | - | 34,856 |
01.08.25 17:05:57 | 20 | 34,590 |
01.08.25 16:43:59 | 50 | 34,460 |
01.08.25 16:19:37 | 1,23 Tsd. | 34,546 |
01.08.25 16:10:44 | 1,23 Tsd. | 34,604 |
01.08.25 15:45:43 | 33 | 34,740 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 15:44:28 | 250 | 34,740 |
01.08.25 15:25:50 | 240 | 34,555 |
01.08.25 14:31:41 | 29 | 34,810 |
01.08.25 14:23:35 | 100 | 35,000 |
01.08.25 14:23:23 | 100 | 34,990 |
01.08.25 13:28:02 | 85 | 34,874 |
01.08.25 12:04:02 | 15 | 34,809 |
01.08.25 09:45:15 | 240 | 34,855 |
01.08.25 09:41:49 | 100 | 34,850 |
01.08.25 09:41:49 | 100 | 34,850 |
01.08.25 09:04:26 | - | 34,941 |
31.07.25 17:35:28 | 20 | 35,650 |
31.07.25 16:36:51 | 50 | 35,808 |
31.07.25 12:46:11 | 240 | 35,883 |
31.07.25 09:53:13 | 20 | 35,873 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 09:46:23 | 4 | 35,858 |
31.07.25 09:30:17 | 180 | 35,820 |
31.07.25 09:04:04 | 240 | 35,699 |
31.07.25 09:04:04 | 93 | 35,699 |
31.07.25 09:04:04 | 320 | 35,699 |
31.07.25 09:04:04 | 10 | 35,699 |
31.07.25 09:04:04 | 3 | 35,699 |
30.07.25 17:11:07 | 20 | 35,981 |
30.07.25 15:53:10 | 9 | 36,053 |
30.07.25 09:04:21 | - | 35,683 |
29.07.25 17:35:29 | 115 | 35,782 |
29.07.25 17:05:11 | 200 | 35,910 |
29.07.25 16:56:13 | 200 | 35,912 |
29.07.25 14:49:50 | 240 | 35,780 |
29.07.25 13:37:43 | 29 | 35,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login