Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
WKN DBX1NN | ISIN LU0292109690 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:16:03 | 0 | 232,00 |
| 10:16:03 | 0 | 231,00 |
| 09:16:02 | 0 | 231,35 |
| 08:46:03 | 0 | 230,90 |
| 13.11.26 21:46:03 | 0 | 230,00 |
| 13.11.26 20:46:02 | 0 | 230,05 |
| 13.11.26 19:46:03 | 0 | 229,85 |
| 13.11.26 18:46:03 | 0 | 229,45 |
| 13.11.26 17:25:03 | 0 | 229,25 |
| 13.11.26 16:16:02 | 0 | 228,65 |
| 13.11.26 15:16:03 | 0 | 228,45 |
| 13.11.26 14:16:03 | 0 | 228,15 |
| 13.11.26 13:16:03 | 0 | 228,50 |
| 13.11.26 12:16:03 | 0 | 228,40 |
| 13.11.26 11:16:03 | 0 | 228,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 10:16:03 | 0 | 228,20 |
| 13.11.26 09:16:03 | 0 | 228,30 |
| 13.11.26 08:46:03 | 0 | 227,70 |
| 13.11.26 08:00:21 | 2 | 227,65 |
| 12.11.26 21:46:03 | 0 | 230,10 |
| 12.11.26 20:46:03 | 0 | 230,25 |
| 12.11.26 19:46:03 | 0 | 230,25 |
| 12.11.26 18:46:03 | 0 | 230,60 |
| 12.11.26 17:25:03 | 0 | 230,25 |
| 12.11.26 16:16:03 | 0 | 229,80 |
| 12.11.26 15:16:03 | 0 | 229,45 |
| 12.11.26 14:16:03 | 0 | 228,90 |
| 12.11.26 13:16:03 | 0 | 229,60 |
| 12.11.26 12:16:02 | 0 | 229,60 |
| 12.11.26 11:16:03 | 0 | 229,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 10:16:03 | 0 | 229,45 |
| 12.11.26 09:16:03 | 0 | 229,35 |
| 12.11.26 08:46:02 | 0 | 229,60 |
| 11.11.26 21:46:02 | 0 | 229,80 |
| 11.11.26 20:46:03 | 0 | 230,00 |
| 11.11.26 19:46:02 | 0 | 229,65 |
| 11.11.26 18:46:03 | 0 | 229,50 |
| 11.11.26 17:25:03 | 0 | 229,70 |
| 11.11.26 16:16:03 | 0 | 229,60 |
| 11.11.26 15:16:03 | 0 | 229,50 |
| 11.11.26 14:16:03 | 0 | 229,10 |
| 11.11.26 13:16:03 | 0 | 228,80 |
| 11.11.26 12:16:03 | 0 | 228,70 |
| 11.11.26 11:16:03 | 0 | 228,70 |
| 11.11.26 10:16:02 | 0 | 229,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login