Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc
WKN A2H59Q | ISIN LU1681043599 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 9 | 618,40 |
| 18.02.26 | 9 | 618,00 |
| 18.02.26 | 9 | 618,00 |
| 18.02.26 | 9 | 614,60 |
| 18.02.26 | 9 | 614,10 |
| 18.02.26 | 8 | 614,30 |
| 18.02.26 | 9 | 615,90 |
| 17.02.26 | 0 | 611,20 |
| 16.02.26 | 9 | 609,80 |
| 16.02.26 | 9 | 610,10 |
| 16.02.26 | 9 | 609,80 |
| 16.02.26 | 9 | 610,10 |
| 16.02.26 | 9 | 609,80 |
| 16.02.26 | 8 | 610,12 |
| 16.02.26 | 9 | 610,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 9 | 610,40 |
| 16.02.26 | 9 | 610,00 |
| 16.02.26 | 9 | 610,40 |
| 16.02.26 | 95 | 610,50 |
| 16.02.26 | 9 | 610,80 |
| 16.02.26 | 95 | 611,20 |
| 16.02.26 | 9 | 612,10 |
| 13.02.26 | 9 | 611,70 |
| 13.02.26 | 9 | 610,00 |
| 13.02.26 | 9 | 609,60 |
| 13.02.26 | 9 | 608,80 |
| 13.02.26 | 9 | 607,10 |
| 13.02.26 | 9 | 607,00 |
| 13.02.26 | 9 | 607,00 |
| 13.02.26 | 9 | 607,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 9 | 608,00 |
| 13.02.26 | 16 | 610,58 |
| 12.02.26 | 9 | 612,90 |
| 12.02.26 | 9 | 613,70 |
| 12.02.26 | 9 | 614,60 |
| 12.02.26 | 9 | 619,30 |
| 12.02.26 | 16 | 620,90 |
| 12.02.26 | 9 | 620,90 |
| 12.02.26 | 25 | 620,90 |
| 11.02.26 | 9 | 617,30 |
| 11.02.26 | 9 | 617,50 |
| 11.02.26 | 9 | 618,30 |
| 11.02.26 | 9 | 621,40 |
| 11.02.26 | 9 | 621,30 |
| 11.02.26 | 9 | 616,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login