Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
WKN A2DTF0 | ISIN IE00BF2B0M76 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 22:59:01 | - | 31,975 |
11.07.25 22:56:47 | - | 31,980 |
11.07.25 22:56:39 | - | 31,981 |
11.07.25 22:55:57 | - | 31,980 |
11.07.25 22:54:46 | - | 31,973 |
11.07.25 22:53:58 | - | 31,965 |
11.07.25 22:52:40 | - | 31,973 |
11.07.25 22:50:49 | - | 31,978 |
11.07.25 22:40:25 | - | 31,985 |
11.07.25 22:39:27 | - | 31,993 |
11.07.25 22:37:18 | - | 31,999 |
11.07.25 22:31:56 | - | 32,007 |
11.07.25 22:31:26 | - | 32,008 |
11.07.25 22:30:00 | - | 31,992 |
11.07.25 22:25:22 | - | 31,991 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 22:25:22 | - | 31,991 |
11.07.25 22:24:52 | - | 31,993 |
11.07.25 22:20:02 | - | 31,986 |
11.07.25 22:15:59 | - | 31,985 |
11.07.25 22:10:54 | - | 31,992 |
11.07.25 22:03:20 | - | 31,999 |
11.07.25 22:02:01 | - | 31,992 |
11.07.25 22:00:32 | - | 31,999 |
11.07.25 22:00:06 | - | 31,993 |
11.07.25 21:57:00 | - | 32,085 |
11.07.25 21:51:00 | - | 32,096 |
11.07.25 21:50:30 | - | 32,105 |
11.07.25 21:50:00 | - | 32,114 |
11.07.25 21:46:48 | - | 32,107 |
11.07.25 21:46:48 | - | 32,107 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 21:45:52 | - | 32,108 |
11.07.25 21:45:07 | - | 32,106 |
11.07.25 21:41:30 | - | 32,109 |
11.07.25 21:38:08 | - | 32,122 |
11.07.25 21:33:16 | - | 32,113 |
11.07.25 21:31:45 | - | 32,107 |
11.07.25 21:30:25 | - | 32,113 |
11.07.25 21:25:16 | - | 32,121 |
11.07.25 21:23:58 | - | 32,116 |
11.07.25 21:22:48 | - | 32,107 |
11.07.25 21:19:31 | - | 32,108 |
11.07.25 21:19:31 | - | 32,108 |
11.07.25 21:18:36 | - | 32,106 |
11.07.25 21:18:30 | - | 32,114 |
11.07.25 21:14:30 | - | 32,106 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login