Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
WKN A2DTF0 | ISIN IE00BF2B0M76 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 36,305 |
| 26.02.26 | 0 | 36,435 |
| 25.02.26 | 0 | 36,325 |
| 24.02.26 | 0 | 36,175 |
| 23.02.26 | 0 | 36,430 |
| 20.02.26 | 0 | 36,325 |
| 19.02.26 | 0 | 36,360 |
| 18.02.26 | 0 | 36,370 |
| 17.02.26 | 0 | 36,305 |
| 16.02.26 | 0 | 36,255 |
| 13.02.26 | 0 | 36,205 |
| 12.02.26 | 0 | 35,905 |
| 11.02.26 | 0 | 35,765 |
| 10.02.26 | 0 | 35,785 |
| 09.02.26 | 0 | 35,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 | 0 | 35,675 |
| 05.02.26 | 0 | 35,460 |
| 04.02.26 | 0 | 35,130 |
| 03.02.26 | 0 | 34,715 |
| 02.02.26 | 0 | 34,310 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login