21SHARES BITCOIN ETP OE
WKN A2T64E | ISIN CH0454664001 | Zertifikat
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:07:26 | 2 | 25,648 |
| 12.12.25 21:32:08 | 40 | 25,548 |
| 12.12.25 21:02:48 | 15 | 25,552 |
| 12.12.25 20:09:46 | 20 | 25,588 |
| 12.12.25 18:46:37 | 25 | 25,600 |
| 12.12.25 18:08:09 | 25 | 25,620 |
| 12.12.25 18:07:25 | 78 | 25,582 |
| 12.12.25 16:58:21 | 20 | 25,496 |
| 12.12.25 16:55:13 | 20 | 25,608 |
| 12.12.25 16:50:11 | 500 | 25,720 |
| 12.12.25 16:40:34 | 20 | 25,658 |
| 12.12.25 16:33:31 | 35 | 25,754 |
| 12.12.25 15:57:11 | 250 | 26,274 |
| 12.12.25 15:40:44 | 100 | 26,244 |
| 12.12.25 15:31:06 | 19 | 26,098 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 15:24:34 | 50 | 26,202 |
| 12.12.25 15:07:09 | 1 | 26,210 |
| 12.12.25 15:00:38 | 0 | 26,212 |
| 12.12.25 14:47:11 | 0 | 26,208 |
| 12.12.25 14:35:13 | 38 | 26,208 |
| 12.12.25 14:17:30 | 0 | 26,240 |
| 12.12.25 14:03:22 | 10 | 26,240 |
| 12.12.25 13:59:16 | 42 | 26,260 |
| 12.12.25 13:47:37 | 0 | 26,198 |
| 12.12.25 13:28:30 | 50 | 26,198 |
| 12.12.25 13:17:24 | 0 | 26,222 |
| 12.12.25 12:47:25 | 0 | 26,236 |
| 12.12.25 12:17:25 | 0 | 26,236 |
| 12.12.25 11:47:13 | 0 | 26,252 |
| 12.12.25 11:46:37 | 96 | 26,252 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 11:35:53 | 40 | 26,252 |
| 12.12.25 11:23:36 | 4 | 26,268 |
| 12.12.25 11:22:49 | 2 | 26,252 |
| 12.12.25 11:17:30 | 0 | 26,268 |
| 12.12.25 11:11:47 | 533 | 26,298 |
| 12.12.25 10:47:36 | 0 | 26,178 |
| 12.12.25 10:45:08 | 1 | 26,174 |
| 12.12.25 10:17:36 | 0 | 26,214 |
| 12.12.25 10:08:02 | 80 | 26,194 |
| 12.12.25 09:50:16 | 46 | 26,202 |
| 12.12.25 09:47:38 | 0 | 26,174 |
| 12.12.25 09:17:16 | 0 | 26,216 |
| 12.12.25 09:12:10 | 7 | 26,236 |
| 12.12.25 09:05:01 | 30 | 26,214 |
| 12.12.25 08:37:50 | 40 | 26,154 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login