21SHARES BITCOIN ETP OE
WKN A2T64E | ISIN CH0454664001 | Zertifikat
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 22:56:40 | 530 | 25,576 |
| 05.12.25 22:50:00 | 400 | 25,556 |
| 05.12.25 22:44:10 | 10 | 25,594 |
| 05.12.25 22:35:33 | 1 | 25,622 |
| 05.12.25 22:15:13 | 1 | 25,626 |
| 05.12.25 22:06:36 | 38 | 25,618 |
| 05.12.25 21:39:22 | 29 | 25,594 |
| 05.12.25 21:32:23 | 100 | 25,552 |
| 05.12.25 21:24:28 | 100 | 25,692 |
| 05.12.25 21:23:08 | 76 | 25,604 |
| 05.12.25 21:12:44 | 12 | 25,656 |
| 05.12.25 20:51:23 | 60 | 25,588 |
| 05.12.25 20:39:17 | 100 | 25,634 |
| 05.12.25 20:14:47 | 20 | 25,534 |
| 05.12.25 19:58:25 | 20 | 25,498 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 19:37:27 | 10 | 25,574 |
| 05.12.25 19:36:14 | 100 | 25,484 |
| 05.12.25 19:34:22 | 176 | 25,594 |
| 05.12.25 19:17:18 | 15 | 25,606 |
| 05.12.25 19:07:17 | 100 | 25,654 |
| 05.12.25 19:04:43 | 2 | 25,528 |
| 05.12.25 19:00:28 | 389 | 25,578 |
| 05.12.25 18:47:09 | 30 | 25,474 |
| 05.12.25 18:43:29 | 20 | 25,498 |
| 05.12.25 18:42:09 | 30 | 25,448 |
| 05.12.25 18:22:56 | 20 | 25,440 |
| 05.12.25 18:05:48 | 80 | 25,476 |
| 05.12.25 17:42:20 | 14 | 25,310 |
| 05.12.25 17:42:09 | 26 | 25,264 |
| 05.12.25 17:40:52 | 190 | 25,308 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:40:19 | 12 | 25,294 |
| 05.12.25 17:36:37 | 14 | 25,456 |
| 05.12.25 17:36:37 | 25 | 25,456 |
| 05.12.25 17:21:25 | 23 | 25,578 |
| 05.12.25 17:13:10 | 100 | 25,552 |
| 05.12.25 17:07:46 | 10 | 25,566 |
| 05.12.25 16:49:32 | 18 | 26,004 |
| 05.12.25 15:57:01 | 2 | 25,824 |
| 05.12.25 15:52:58 | 20 | 25,772 |
| 05.12.25 15:51:32 | 380 | 25,716 |
| 05.12.25 15:40:15 | 1 | 25,764 |
| 05.12.25 15:39:44 | 30 | 25,782 |
| 05.12.25 15:32:51 | 20 | 25,914 |
| 05.12.25 15:16:53 | 30 | 25,880 |
| 05.12.25 15:10:56 | 20 | 25,914 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login