CIA SANEAMENTO BA.ADR/2
WKN 621975 | ISIN US20441A1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 21:55:19 | 0 | 30,000 |
| 20.04.26 21:46:21 | 0 | 30,000 |
| 20.04.26 21:31:37 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 21:16:28 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 21:01:41 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 20:46:28 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 20:31:16 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 20:16:28 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 20:01:32 | 0 | 29,600 |
| 20.04.26 19:46:29 | 0 | 29,600 |
| 20.04.26 19:31:44 | 0 | 29,600 |
| 20.04.26 19:16:41 | 0 | 29,600 |
| 20.04.26 19:01:47 | 0 | 29,600 |
| 20.04.26 18:46:36 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 18:31:38 | 0 | 29,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 18:16:47 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 18:01:55 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 17:46:40 | 0 | 29,800 |
| 20.04.26 17:31:31 | 0 | 29,600 |
| 20.04.26 17:16:45 | 0 | 29,600 |
| 20.04.26 17:01:59 | 0 | 29,400 |
| 20.04.26 16:46:41 | 0 | 29,400 |
| 20.04.26 16:31:55 | 0 | 29,400 |
| 20.04.26 16:16:46 | 0 | 29,400 |
| 20.04.26 15:46:52 | 0 | 29,200 |
| 20.04.26 15:31:34 | 0 | 29,200 |
| 20.04.26 15:16:41 | 0 | 29,000 |
| 20.04.26 15:01:45 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 14:46:40 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 14:31:33 | 0 | 28,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 14:16:48 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 14:01:56 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 13:46:36 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 13:31:21 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 13:16:46 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 13:01:46 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 12:46:21 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 12:31:24 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 12:16:49 | 0 | 28,600 |
| 20.04.26 12:01:51 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 11:46:30 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 11:31:41 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 11:16:41 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 11:01:46 | 0 | 28,400 |
| 20.04.26 10:46:27 | 0 | 28,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login