SODEXO S.A. INH. EO 4
WKN 870935 | ISIN FR0000121220 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:55 | 0 | 51,550 |
| 13:17:43 | 0 | 51,450 |
| 13:03:15 | 0 | 51,350 |
| 12:51:49 | 0 | 51,550 |
| 12:33:11 | 0 | 51,350 |
| 12:18:02 | 0 | 51,300 |
| 12:03:27 | 0 | 51,350 |
| 11:33:18 | 0 | 51,500 |
| 11:18:16 | 0 | 51,500 |
| 11:03:47 | 0 | 51,450 |
| 10:34:00 | 0 | 51,450 |
| 10:17:44 | 0 | 51,550 |
| 10:03:35 | 0 | 51,400 |
| 09:50:58 | 0 | 51,500 |
| 09:31:34 | 0 | 51,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:27 | 0 | 51,300 |
| 09:05:23 | 0 | 51,200 |
| 08:55:18 | 0 | 51,300 |
| 08:31:28 | 0 | 51,350 |
| 08:16:29 | 0 | 51,350 |
| 08:03:32 | 0 | 51,350 |
| 07:53:14 | 0 | 51,350 |
| 07:37:16 | 0 | 51,250 |
| 07:32:14 | 0 | 51,250 |
| 26.06.26 21:56:59 | 0 | 51,050 |
| 26.06.26 21:47:16 | 0 | 51,050 |
| 26.06.26 21:33:46 | 0 | 51,000 |
| 26.06.26 21:17:39 | 0 | 51,000 |
| 26.06.26 21:04:22 | 0 | 50,950 |
| 26.06.26 20:50:53 | 0 | 51,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 20:31:10 | 0 | 51,000 |
| 26.06.26 20:16:16 | 0 | 51,050 |
| 26.06.26 20:01:10 | 0 | 51,100 |
| 26.06.26 19:31:32 | 0 | 51,150 |
| 26.06.26 19:16:25 | 0 | 51,150 |
| 26.06.26 19:01:35 | 0 | 51,150 |
| 26.06.26 18:31:34 | 0 | 51,100 |
| 26.06.26 18:16:42 | 0 | 51,150 |
| 26.06.26 18:01:52 | 0 | 51,150 |
| 26.06.26 17:31:46 | 0 | 51,500 |
| 26.06.26 17:24:05 | 300 | 51,450 |
| 26.06.26 17:16:53 | 0 | 51,500 |
| 26.06.26 17:10:33 | 16 | 51,400 |
| 26.06.26 17:02:15 | 0 | 51,400 |
| 26.06.26 16:32:16 | 0 | 51,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login