COVESTRO AG O.N.
WKN 606214 | ISIN DE0006062144 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:51:28 | 445 | 59,06 |
| 16:50:59 | 55 | 59,06 |
| 16:49:29 | 35 | 59,06 |
| 16:49:20 | 55 | 59,06 |
| 16:49:15 | 55 | 59,06 |
| 16:48:37 | 55 | 59,06 |
| 14:55:26 | 45 | 59,22 |
| 14:54:58 | 55 | 59,22 |
| 14:27:58 | 30 | 59,24 |
| 12:29:58 | 55 | 59,30 |
| 12:27:15 | 340 | 59,22 |
| 12:26:59 | 80 | 59,24 |
| 12:26:42 | 80 | 59,24 |
| 11:46:20 | 35 | 59,44 |
| 09:06:32 | 8 | 58,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:32 | 55 | 58,62 |
| 09:06:31 | 55 | 58,62 |
| 09:06:26 | 55 | 58,62 |
| 09:06:21 | 55 | 58,62 |
| 08:33:13 | 50 | 59,48 |
| 08:32:47 | 100 | 59,48 |
| 28.10.25 19:04:52 | 15 | 59,20 |
| 28.10.25 18:26:00 | 20 | 59,12 |
| 28.10.25 15:36:29 | 1 | 59,32 |
| 28.10.25 15:03:03 | 60 | 59,44 |
| 28.10.25 13:40:50 | 55 | 59,12 |
| 28.10.25 12:59:30 | 20 | 59,18 |
| 28.10.25 12:59:24 | 55 | 59,18 |
| 28.10.25 12:59:15 | 55 | 59,18 |
| 28.10.25 12:58:46 | 55 | 59,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 11:42:30 | 25 | 59,18 |
| 28.10.25 10:53:59 | 50 | 59,26 |
| 28.10.25 10:46:09 | 40 | 59,26 |
| 28.10.25 10:29:58 | 80 | 59,36 |
| 28.10.25 10:22:56 | 20 | 59,26 |
| 28.10.25 10:22:40 | 55 | 59,26 |
| 28.10.25 09:55:05 | 50 | 59,12 |
| 28.10.25 09:31:10 | 2 | 59,12 |
| 28.10.25 09:09:27 | 55 | 59,12 |
| 28.10.25 09:08:18 | 3 | 59,12 |
| 28.10.25 07:30:13 | 50 | 59,14 |
| 27.10.25 21:21:00 | 20 | 59,16 |
| 27.10.25 20:07:10 | 25 | 59,14 |
| 27.10.25 19:21:18 | 12 | 59,14 |
| 27.10.25 16:43:58 | 106 | 58,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login