FIRSTENERGY DL 10
WKN 910509 | ISIN US3379321074 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:31:16 | 0 | 38,400 |
09:31:24 | 0 | 38,400 |
08:10:26 | 0 | 38,400 |
02.10.25 19:31:17 | 0 | 39,000 |
02.10.25 16:31:36 | 0 | 39,200 |
02.10.25 12:31:25 | 0 | 38,600 |
02.10.25 09:31:36 | 0 | 38,600 |
02.10.25 08:10:27 | 0 | 38,600 |
01.10.25 19:31:35 | 0 | 39,000 |
01.10.25 16:31:29 | 0 | 39,000 |
01.10.25 12:31:22 | 0 | 38,600 |
01.10.25 09:31:45 | 0 | 38,200 |
01.10.25 08:10:25 | 0 | 38,400 |
30.09.25 19:31:25 | 0 | 38,800 |
30.09.25 16:31:27 | 0 | 39,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.09.25 12:31:36 | 0 | 38,200 |
30.09.25 09:31:24 | 0 | 38,000 |
30.09.25 08:10:24 | 0 | 38,200 |
29.09.25 19:31:33 | 0 | 38,200 |
29.09.25 16:31:32 | 0 | 38,200 |
29.09.25 12:31:22 | 0 | 38,800 |
29.09.25 09:31:47 | 0 | 38,400 |
29.09.25 08:10:25 | 0 | 38,400 |
26.09.25 19:31:32 | 0 | 38,400 |
26.09.25 16:31:23 | 0 | 38,400 |
26.09.25 12:31:23 | 0 | 37,600 |
26.09.25 09:31:25 | 0 | 37,400 |
26.09.25 08:10:25 | 0 | 37,600 |
25.09.25 19:31:39 | 0 | 37,400 |
25.09.25 16:31:29 | 0 | 37,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.09.25 12:31:31 | 0 | 37,400 |
25.09.25 09:31:30 | 0 | 37,000 |
25.09.25 08:10:25 | 0 | 37,000 |
24.09.25 19:31:33 | 0 | 37,400 |
24.09.25 16:31:46 | 0 | 37,400 |
24.09.25 12:31:46 | 0 | 37,000 |
24.09.25 09:31:47 | 0 | 36,600 |
24.09.25 08:10:26 | 0 | 36,600 |
23.09.25 19:31:26 | 0 | 36,400 |
23.09.25 16:31:25 | 0 | 36,600 |
23.09.25 12:31:36 | 0 | 36,400 |
23.09.25 09:31:46 | 0 | 36,400 |
23.09.25 08:10:27 | 0 | 36,400 |
22.09.25 19:31:32 | 0 | 36,400 |
22.09.25 16:31:22 | 0 | 36,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login