BIOMARIN PHAR. DL-,001
WKN 924801 | ISIN US09061G1013 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:33:00 | - | 46,780 |
16:32:50 | - | 46,760 |
16:32:35 | - | 46,770 |
16:32:34 | - | 46,750 |
16:32:31 | - | 46,750 |
16:32:19 | - | 46,740 |
16:32:19 | - | 46,750 |
16:31:58 | - | 46,750 |
16:31:47 | - | 46,750 |
16:31:44 | - | 46,750 |
16:31:44 | - | 46,750 |
16:31:43 | - | 46,780 |
16:31:37 | - | 46,780 |
16:31:30 | - | 46,780 |
16:31:26 | - | 46,780 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:31:26 | - | 46,780 |
16:31:09 | - | 46,790 |
16:31:09 | - | 46,790 |
16:30:55 | - | 46,800 |
16:30:53 | - | 46,800 |
16:30:09 | - | 46,840 |
16:30:08 | - | 46,820 |
16:30:06 | - | 46,830 |
16:30:05 | - | 46,820 |
16:30:03 | - | 46,830 |
16:29:05 | - | 46,820 |
16:28:10 | - | 46,820 |
16:28:07 | - | 46,830 |
16:28:00 | - | 46,830 |
16:28:00 | - | 46,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:27:37 | - | 46,800 |
16:27:22 | - | 46,800 |
16:27:12 | - | 46,790 |
16:27:11 | - | 46,790 |
16:27:02 | - | 46,800 |
16:27:01 | - | 46,800 |
16:26:54 | - | 46,820 |
16:26:46 | - | 46,820 |
16:26:03 | - | 46,830 |
16:26:02 | - | 46,830 |
16:25:57 | - | 46,840 |
16:25:56 | - | 46,830 |
16:25:56 | - | 46,840 |
16:25:55 | - | 46,830 |
16:25:55 | - | 46,830 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login