Dominion Energy Inc
WKN 932798 | ISIN US25746U1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:33:30 | 100 | 58,2800 |
| 15:33:30 | 100 | 58,2900 |
| 15:33:30 | 144 | 58,2800 |
| 15:33:30 | 100 | 58,2800 |
| 15:33:21 | 175 | 58,2450 |
| 15:33:19 | 100 | 58,2500 |
| 15:33:19 | 100 | 58,2700 |
| 15:33:13 | 150 | 58,3000 |
| 15:33:13 | 150 | 58,2600 |
| 15:33:13 | 150 | 58,2700 |
| 15:33:10 | 100 | 58,3400 |
| 15:33:09 | 100 | 58,3400 |
| 15:33:09 | 100 | 58,3400 |
| 15:33:08 | 100 | 58,3400 |
| 15:33:07 | 100 | 58,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:33:07 | 100 | 58,3300 |
| 15:33:07 | 100 | 58,3300 |
| 15:33:06 | 100 | 58,2950 |
| 15:33:02 | 250 | 58,3000 |
| 15:32:59 | 503 | 58,2950 |
| 15:32:53 | 135 | 58,2900 |
| 15:32:53 | 150 | 58,2900 |
| 15:32:51 | 100 | 58,2900 |
| 15:32:51 | 100 | 58,2900 |
| 15:32:51 | 150 | 58,2900 |
| 15:32:51 | 100 | 58,2900 |
| 15:32:49 | 200 | 58,2950 |
| 15:32:49 | 100 | 58,3500 |
| 15:32:49 | 400 | 58,2900 |
| 15:32:49 | 115 | 58,2900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:49 | 115 | 58,2900 |
| 15:32:49 | 115 | 58,2900 |
| 15:32:49 | 115 | 58,2900 |
| 15:32:48 | 100 | 58,3000 |
| 15:32:48 | 146 | 58,3000 |
| 15:32:48 | 200 | 58,2750 |
| 15:32:48 | 100 | 58,3000 |
| 15:32:48 | 100 | 58,3000 |
| 15:32:48 | 100 | 58,3300 |
| 15:32:48 | 500 | 58,3000 |
| 15:32:48 | 112 | 58,3100 |
| 15:32:48 | 200 | 58,3100 |
| 15:32:48 | 100 | 58,3400 |
| 15:32:42 | 1,25 Tsd. | 58,3800 |
| 15:32:40 | 100 | 58,3800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login