DOMINION ENERGY INC.
WKN 932798 | ISIN US25746U1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 23:00:00 | - | 62,400 |
| 24.07.26 22:59:02 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:57:07 | - | 62,420 |
| 24.07.26 22:57:02 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:56:53 | - | 62,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 22:55:38 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:52:38 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:49:37 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:46:36 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:43:36 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:42:08 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:39:07 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:36:06 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:33:06 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:32:53 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:32:47 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:32:09 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:32:04 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:30:32 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:30:31 | - | 62,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 22:30:02 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:30:01 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:29:01 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:28:36 | - | 62,440 |
| 24.07.26 22:26:06 | - | 62,420 |
| 24.07.26 22:23:05 | - | 62,420 |
| 24.07.26 22:20:04 | - | 62,420 |
| 24.07.26 22:18:40 | - | 62,400 |
| 24.07.26 22:15:39 | - | 62,400 |
| 24.07.26 22:12:38 | - | 62,400 |
| 24.07.26 22:09:37 | - | 62,400 |
| 24.07.26 22:06:37 | - | 62,400 |
| 24.07.26 22:03:36 | - | 62,400 |
| 24.07.26 22:00:35 | - | 62,400 |
| 24.07.26 22:00:03 | - | 62,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login