Bank Of Montreal Common Stock
WKN 850386 | ISIN CA0636711016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 22:00:02 | 25,08 Tsd. | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:59 | 101 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:59 | 105 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:59 | 100 | 123,8000 |
| 25.11.25 21:59:57 | 685 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:57 | 285 | 123,8050 |
| 25.11.25 21:59:57 | 100 | 123,8000 |
| 25.11.25 21:59:57 | 100 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:57 | 100 | 123,8000 |
| 25.11.25 21:59:57 | 116 | 123,8000 |
| 25.11.25 21:59:55 | 100 | 123,8000 |
| 25.11.25 21:59:55 | 100 | 123,8000 |
| 25.11.25 21:59:53 | 100 | 123,8300 |
| 25.11.25 21:59:53 | 100 | 123,8300 |
| 25.11.25 21:59:53 | 200 | 123,8300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 21:59:53 | 145 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:53 | 100 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:53 | 100 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:53 | 100 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:53 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:52 | 100 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8050 |
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:50 | 150 | 123,8400 |
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:50 | 800 | 123,8200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:50 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:49 | 100 | 123,7900 |
| 25.11.25 21:59:49 | 100 | 123,7900 |
| 25.11.25 21:59:49 | 200 | 123,7900 |
| 25.11.25 21:59:49 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:48 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:48 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:47 | 100 | 123,8300 |
| 25.11.25 21:59:47 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:47 | 100 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:47 | 100 | 123,8200 |
| 25.11.25 21:59:47 | 100 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:47 | 100 | 123,8100 |
| 25.11.25 21:59:47 | 100 | 123,8100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login