Public Service Enterprise Group Inc
WKN 852070 | ISIN US7445731067 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 22:00:02 | 341,26 Tsd. | 81,5600 |
| 03.02.26 21:59:59 | 2,30 Tsd. | 81,5300 |
| 03.02.26 21:59:59 | 200 | 81,5300 |
| 03.02.26 21:59:59 | 672 | 81,5300 |
| 03.02.26 21:59:59 | 4,20 Tsd. | 81,5200 |
| 03.02.26 21:59:59 | 400 | 81,5200 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5400 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5500 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5300 |
| 03.02.26 21:59:59 | 103 | 81,5200 |
| 03.02.26 21:59:59 | 800 | 81,5300 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5300 |
| 03.02.26 21:59:59 | 200 | 81,5400 |
| 03.02.26 21:59:59 | 627 | 81,5400 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 21:59:59 | 199 | 81,5500 |
| 03.02.26 21:59:59 | 1,06 Tsd. | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5600 |
| 03.02.26 21:59:59 | 498 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:59 | 100 | 81,5600 |
| 03.02.26 21:59:58 | 299 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 299 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 299 | 81,5550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 21:59:58 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 395 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 207 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 200 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 100 | 81,5550 |
| 03.02.26 21:59:58 | 200 | 81,5500 |
| 03.02.26 21:59:58 | 300 | 81,5500 |
| 03.02.26 21:59:57 | 191 | 81,5600 |
| 03.02.26 21:59:56 | 200 | 81,5500 |
| 03.02.26 21:59:55 | 100 | 81,5500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login