KON. KPN NV EO-04
WKN 890963 | ISIN NL0000009082 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 4,594 |
| 20.02.26 | 0 | 4,636 |
| 20.02.26 | 0 | 4,649 |
| 19.02.26 | 0 | 4,651 |
| 19.02.26 | 0 | 4,591 |
| 18.02.26 | 0 | 4,602 |
| 18.02.26 | 0 | 4,652 |
| 17.02.26 | 0 | 4,676 |
| 17.02.26 | 0 | 4,637 |
| 16.02.26 | 0 | 4,651 |
| 16.02.26 | 0 | 4,592 |
| 13.02.26 | 0 | 4,622 |
| 13.02.26 | 0 | 4,597 |
| 12.02.26 | 0 | 4,681 |
| 12.02.26 | 0 | 4,686 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | 0 | 4,650 |
| 11.02.26 | 0 | 4,518 |
| 10.02.26 | 0 | 4,507 |
| 10.02.26 | 200 | 4,517 |
| 10.02.26 | 0 | 4,507 |
| 09.02.26 | 0 | 4,495 |
| 09.02.26 | 0 | 4,482 |
| 09.02.26 | 0 | 4,463 |
| 06.02.26 | 0 | 4,480 |
| 06.02.26 | 0 | 4,426 |
| 05.02.26 | 0 | 4,446 |
| 05.02.26 | 0 | 4,457 |
| 04.02.26 | 0 | 4,440 |
| 04.02.26 | 0 | 4,239 |
| 03.02.26 | 0 | 4,232 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 | 0 | 4,207 |
| 02.02.26 | 0 | 4,180 |
| 02.02.26 | 0 | 4,105 |
| 30.01.26 | 0 | 4,121 |
| 30.01.26 | 0 | 4,102 |
| 29.01.26 | 0 | 4,112 |
| 29.01.26 | 0 | 3,979 |
| 28.01.26 | 0 | 3,948 |
| 28.01.26 | 0 | 3,989 |
| 27.01.26 | 0 | 4,000 |
| 27.01.26 | 0 | 3,952 |
| 26.01.26 | 0 | 3,938 |
| 26.01.26 | 0 | 3,881 |
| 23.01.26 | 0 | 3,881 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login