IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 20:31:52 | 2 | 15,750 |
05.09.25 20:30:01 | 2 | 15,815 |
05.09.25 20:27:09 | 2 | 15,805 |
05.09.25 19:40:06 | 13 | 15,795 |
05.09.25 19:38:30 | 1 | 15,795 |
05.09.25 19:37:46 | 4 | 15,720 |
05.09.25 19:37:13 | 189 | 15,725 |
05.09.25 19:14:48 | 29 | 15,810 |
05.09.25 19:03:33 | 3 | 15,735 |
05.09.25 19:03:12 | 2 | 15,805 |
05.09.25 18:47:34 | 2 | 15,805 |
05.09.25 18:42:10 | 7 | 15,805 |
05.09.25 18:41:10 | 9 | 15,725 |
05.09.25 18:31:37 | 1 | 15,800 |
05.09.25 18:29:00 | 111 | 15,725 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 18:21:30 | 307 | 15,735 |
05.09.25 18:08:49 | 202 | 15,720 |
05.09.25 18:00:32 | 40 | 15,795 |
05.09.25 17:59:33 | 4 | 15,715 |
05.09.25 17:58:29 | 300 | 15,735 |
05.09.25 17:56:01 | 5 | 15,665 |
05.09.25 17:48:05 | 4 | 15,755 |
05.09.25 17:43:05 | 10 | 15,770 |
05.09.25 17:38:38 | 294 | 15,770 |
05.09.25 17:28:59 | 1 | 15,685 |
05.09.25 17:28:19 | 52 | 15,680 |
05.09.25 17:18:53 | 5 | 15,685 |
05.09.25 17:18:53 | 25 | 15,690 |
05.09.25 17:04:22 | 4 | 15,715 |
05.09.25 17:02:05 | 2 | 15,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 17:00:34 | 27 | 15,700 |
05.09.25 16:53:13 | 127 | 15,725 |
05.09.25 16:47:33 | 4 | 15,710 |
05.09.25 16:45:57 | 11 | 15,710 |
05.09.25 16:33:59 | 1 | 15,700 |
05.09.25 16:33:04 | 1 | 15,695 |
05.09.25 16:28:29 | 1 | 15,680 |
05.09.25 16:28:01 | 89 | 15,690 |
05.09.25 16:27:42 | 3 | 15,685 |
05.09.25 16:20:44 | 50 | 15,705 |
05.09.25 16:19:55 | 282 | 15,710 |
05.09.25 16:10:34 | 3 | 15,690 |
05.09.25 16:10:10 | 1 | 15,690 |
05.09.25 16:09:11 | 2 | 15,695 |
05.09.25 16:08:42 | 1,40 Tsd. | 15,685 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login