IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:37:22 | - | 15,405 |
18:37:21 | - | 15,385 |
18:37:20 | - | 15,390 |
18:36:31 | - | 15,405 |
18:36:11 | - | 15,400 |
18:35:56 | - | 15,405 |
18:35:06 | - | 15,400 |
18:34:40 | - | 15,405 |
18:34:38 | - | 15,385 |
18:34:31 | - | 15,390 |
18:33:40 | - | 15,405 |
18:33:25 | - | 15,400 |
18:33:13 | - | 15,405 |
18:33:12 | - | 15,400 |
18:33:08 | - | 15,405 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:33:07 | - | 15,385 |
18:33:04 | - | 15,390 |
18:32:59 | - | 15,405 |
18:32:57 | - | 15,385 |
18:32:53 | - | 15,390 |
18:32:14 | - | 15,405 |
18:32:13 | - | 15,385 |
18:31:12 | - | 15,390 |
18:30:37 | - | 15,405 |
18:30:08 | - | 15,390 |
18:30:07 | - | 15,390 |
18:30:06 | - | 15,390 |
18:30:04 | - | 15,390 |
18:30:02 | - | 15,390 |
18:29:57 | - | 15,405 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:29:56 | - | 15,385 |
18:29:49 | - | 15,390 |
18:29:27 | - | 15,405 |
18:29:26 | - | 15,385 |
18:29:23 | - | 15,390 |
18:29:01 | - | 15,405 |
18:28:36 | - | 15,410 |
18:28:34 | - | 15,390 |
18:27:44 | - | 15,395 |
18:27:28 | - | 15,410 |
18:27:27 | - | 15,390 |
18:27:21 | - | 15,395 |
18:27:19 | - | 15,410 |
18:27:18 | - | 15,390 |
18:27:03 | - | 15,395 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login