ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
WKN A117ME | ISIN US01609W1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:02 | 0 | 100,60 |
| 08:40:02 | 0 | 99,90 |
| 08:37:42 | 0 | 99,90 |
| 08:15:32 | 0 | 99,80 |
| 28.08.26 17:25:02 | 0 | 102,00 |
| 28.08.26 09:10:02 | 0 | 99,70 |
| 28.08.26 08:40:02 | 0 | 99,30 |
| 28.08.26 08:31:00 | 0 | 99,70 |
| 27.08.26 17:25:01 | 0 | 99,30 |
| 27.08.26 09:10:01 | 0 | 101,40 |
| 27.08.26 08:40:02 | 0 | 101,60 |
| 27.08.26 08:31:00 | 0 | 101,60 |
| 26.08.26 17:25:01 | 0 | 103,60 |
| 26.08.26 09:10:02 | 0 | 101,40 |
| 26.08.26 08:40:01 | 0 | 101,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.08.26 08:28:46 | 0 | 101,60 |
| 25.08.26 17:25:02 | 0 | 101,20 |
| 25.08.26 09:10:02 | 0 | 99,80 |
| 25.08.26 08:40:01 | 0 | 99,20 |
| 25.08.26 08:25:24 | 0 | 99,20 |
| 24.08.26 20:28:32 | 5 | 101,80 |
| 24.08.26 17:25:02 | 0 | 101,80 |
| 24.08.26 09:10:01 | 0 | 98,00 |
| 24.08.26 08:40:01 | 0 | 97,40 |
| 24.08.26 08:31:00 | 0 | 97,40 |
| 21.08.26 17:25:01 | 0 | 104,00 |
| 21.08.26 09:10:01 | 0 | 107,80 |
| 21.08.26 08:40:02 | 0 | 107,80 |
| 21.08.26 08:24:01 | 0 | 108,00 |
| 20.08.26 17:25:01 | 0 | 107,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 09:10:01 | 0 | 111,00 |
| 20.08.26 08:40:02 | 0 | 111,20 |
| 20.08.26 08:31:00 | 0 | 111,00 |
| 19.08.26 17:25:02 | 0 | 110,00 |
| 19.08.26 09:10:02 | 0 | 109,40 |
| 19.08.26 08:40:01 | 0 | 109,60 |
| 19.08.26 08:31:01 | 0 | 109,40 |
| 18.08.26 17:25:01 | 0 | 109,20 |
| 18.08.26 09:10:02 | 0 | 111,80 |
| 18.08.26 08:40:02 | 0 | 111,00 |
| 18.08.26 08:31:01 | 0 | 111,60 |
| 17.08.26 17:25:02 | 0 | 107,20 |
| 17.08.26 09:10:02 | 0 | 108,00 |
| 17.08.26 08:46:59 | 0 | 107,80 |
| 17.08.26 08:40:02 | 0 | 107,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login